Türkiye Turkcell Süper Ligi İY/MS İstatistikleri
Türkiye Turkcell Süper Ligi İlk Yarı Maç Sonucu İstatistikleri
| 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oynanan 216 maç | 46 | 12 | 4 | 45 | 37 | 35 | 3 | 8 | 26 |
Türkiye Turkcell Süper Ligi İY/MS İstatistikleri (Tüm Maçlar)
| Sıra | Takım | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Bursaspor | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Fenerbahçe | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Beşiktaş | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Trabzonspor | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Kayserispor | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | Eskişehirspor | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | İstanbul BB | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Gaziantepspor | 3 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Gençlerbirliği | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | Antalyaspor | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Kasımpaşa | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Ankaragücü | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | Manisaspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Sivasspor | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Diyarbakırspor | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Denizlispor | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Ankaraspor | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Türkiye Turkcell Süper Ligi İY/MS İstatistikleri (İç Saha)
| Sıra | Takım | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bursaspor | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Fenerbahçe | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Beşiktaş | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Trabzonspor | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kayserispor | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Eskişehirspor | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | İstanbul BB | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Gaziantepspor | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Gençlerbirliği | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | Antalyaspor | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kasımpaşa | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Ankaragücü | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Manisaspor | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Sivasspor | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Diyarbakırspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Denizlispor | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Ankaraspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Türkiye Turkcell Süper Ligi İY/MS İstatistikleri (Dış Saha)
| Sıra | Takım | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Bursaspor | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Beşiktaş | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Trabzonspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | Kayserispor | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Eskişehirspor | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | İstanbul BB | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Gaziantepspor | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Gençlerbirliği | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Antalyaspor | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Kasımpaşa | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Ankaragücü | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Manisaspor | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Sivasspor | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Diyarbakırspor | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Denizlispor | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ankaraspor | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |