Portekiz 1. Ligi Liga Bwin

 

Portekiz 1. Ligi Liga Bwin Genel İstatistikleri

MaçGolGol/Maç1 X2ÜstAlt
2406672.78%43%25 %32%53%47
Tümünü Göster
19.05.2013 Guimaraes 0 - 1 Rio Ave Guimaraes-Rio Ave maç sonucu
19.05.2013 Olhanense 0 - 0 Maritimo Olhanense-Maritimo maç sonucu
19.05.2013 Beira-Mar 1 - 4 Sporting Lisbon Beira-Mar-Sporting Lisbon maç sonucu
19.05.2013 Gil Vicente 1 - 3 Estoril Gil Vicente-Estoril maç sonucu
19.05.2013 Paços de Ferreira 0 - 2 Porto Paços de Ferreira-Porto maç sonucu
19.05.2013 Nacional 2 - 1 Academica Nacional-Academica maç sonucu
19.05.2013 Setubal 0 - 1 Braga Setubal-Braga maç sonucu
19.05.2013 Benfica 3 - 1 Moreirense Benfica-Moreirense maç sonucu
11.05.2013 Porto 2 - 1 Benfica Porto-Benfica maç sonucu
11.05.2013 Moreirense 2 - 1 Setubal Moreirense-Setubal maç sonucu

Lig Istatistikleri

Türkiye

Sportoto Süper Ligi

Sportoto Süper Ligi Alt Üst İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Sportoto Süper Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Skor İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Seriler

İngiltere

Premier Ligi

Premier Ligi Alt Üst İstatistikleri Premier Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Premier Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Premier Ligi Skor İstatistikleri Premier Ligi Seriler

İspanya

1. Ligi

1. Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Ligi Skor İstatistikleri 1. Ligi Seriler

Almanya

1. Bundesliga Ligi

1. Bundesliga Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Skor İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Seriler

İtalya

Serie A Ligi

Serie A Ligi Alt Üst İstatistikleri Serie A Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Serie A Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Serie A Ligi Skor İstatistikleri Serie A Ligi Seriler
Sıra Takımlar OM G B M AG YG AV Puan
1 image Porto 30 24 6 0 70 14 56 78
2 image Benfica 30 24 5 1 77 20 57 77
3 image Paços de Ferreira 30 14 12 4 42 29 13 54
4 image Braga 30 16 4 10 60 44 16 52
5 image Estoril 30 13 6 11 47 37 10 45
6 image Rio Ave 30 12 6 12 35 42 -7 42
7 image Sporting Lisbon 30 11 9 10 36 36 0 42
8 image Nacional 30 11 7 12 45 51 -6 40
9 image Guimaraes 30 11 7 12 36 47 -11 40
10 image Maritimo 30 9 11 10 34 45 -11 38
11 image Academica 30 6 10 14 33 45 -12 28
12 image Setubal 30 7 5 18 30 55 -25 26
13 image Gil Vicente 30 6 7 17 31 54 -23 25
14 image Olhanense 30 5 10 15 26 42 -16 25
15 image Moreirense 30 5 9 16 30 51 -21 24
16 image Beira-Mar 30 5 8 17 35 55 -20 23
  • Åžampiyonlar LigiÅžampiyonlar Ligi
  • Åžampiyonlar Ligi Ön ElemesiÅžampiyonlar Ligi Ön Elemesi
  • Avrupa LigiAvrupa Ligi
  • Küme DüşmeKüme Düşme
GENEL DURUM İç Saha Dış Saha

No

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

1 Porto 30 24 6 0 70 14 78 15 14 1 0 38 5 43 15 10 5 0 32 9 35
2 Benfica 30 24 5 1 77 20 77 15 12 3 0 42 9 39 15 12 2 1 35 11 38
3 Paços de Ferreira 30 14 12 4 42 29 54 15 8 5 2 20 13 29 15 6 7 2 22 16 25
4 Braga 30 16 4 10 60 44 52 15 9 1 5 34 23 28 15 7 3 5 26 21 24
5 Estoril 30 13 6 11 47 37 45 15 9 2 4 31 18 29 15 4 4 7 16 19 16
6 Rio Ave 30 12 6 12 35 42 42 15 5 4 6 14 17 19 15 7 2 6 21 25 23
7 Sporting Lisbon 30 11 9 10 36 36 42 15 7 4 4 16 14 25 15 4 5 6 20 22 17
8 Nacional 30 11 7 12 45 51 40 15 6 5 4 26 25 23 15 5 2 8 19 26 17
9 Guimaraes 30 11 7 12 36 47 40 15 6 4 5 18 22 22 15 5 3 7 18 25 18
10 Maritimo 30 9 11 10 34 45 38 15 4 8 3 14 14 20 15 5 3 7 20 31 18
11 Academica 30 6 10 14 33 45 28 15 4 5 6 22 27 17 15 2 5 8 11 18 11
12 Setubal 30 7 5 18 30 55 26 15 6 1 8 18 25 19 15 1 4 10 12 30 7
13 Gil Vicente 30 6 7 17 31 54 25 15 4 3 8 18 24 15 15 2 4 9 13 30 10
14 Olhanense 30 5 10 15 26 42 25 15 3 4 8 13 20 13 15 2 6 7 13 22 12
15 Moreirense 30 5 9 16 30 51 24 15 3 5 7 16 24 14 15 2 4 9 14 27 10
16 Beira-Mar 30 5 8 17 35 55 23 15 3 6 6 21 26 15 15 2 2 11 14 29 8
GENEL DURUM İç Saha Dış Saha

No

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

1 Porto 6 6 0 0 15 3 18 3 3 0 0 7 2 9 3 3 0 0 8 1 9
2 Benfica 6 4 1 1 11 5 13 3 2 1 0 6 2 7 3 2 0 1 5 3 6
3 Paços de Ferreira 6 2 3 1 7 7 9 3 2 0 1 3 3 6 3 0 3 0 4 4 3
4 Braga 6 3 0 3 9 10 9 3 1 0 2 4 6 3 3 2 0 1 5 4 6
5 Estoril 6 4 1 1 12 5 13 3 3 0 0 8 2 9 3 1 1 1 4 3 4
6 Rio Ave 6 4 0 2 8 6 12 3 3 0 0 6 3 9 3 1 0 2 2 3 3
7 Sporting Lisbon 6 4 0 2 10 7 12 3 3 0 0 6 3 9 3 1 0 2 4 4 3
8 Nacional 6 3 0 3 9 12 9 3 2 0 1 5 5 6 3 1 0 2 4 7 3
9 Guimaraes 6 2 1 3 8 8 7 3 1 1 1 5 4 4 3 1 0 2 3 4 3
10 Maritimo 6 1 2 3 6 9 5 3 1 1 1 3 3 4 3 0 1 2 3 6 1
11 Academica 6 2 1 3 4 7 7 3 1 1 1 2 4 4 3 1 0 2 2 3 3
12 Setubal 6 1 0 5 3 8 3 3 1 0 2 1 2 3 3 0 0 3 2 6 0
13 Gil Vicente 6 2 0 4 7 10 6 3 2 0 1 5 4 6 3 0 0 3 2 6 0
14 Olhanense 6 2 1 3 3 5 7 3 1 1 1 2 2 4 3 1 0 2 1 3 3
15 Moreirense 6 1 0 5 7 14 3 3 1 0 2 4 7 3 3 0 0 3 3 7 0
16 Beira-Mar 6 2 0 4 9 12 6 3 2 0 1 6 6 6 3 0 0 3 3 6 0

ANKET

Basketbol maçlarına iddaa oynuyor musunuz?