İtalya Serie A Ligi Seriler
İtalya Serie A Ligi Seriler (Tüm Maçlar)
| Sıra | Takım | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Alt | Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnter | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Milan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Roma | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Palermo | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Juventus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Sampdoria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Napoli | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Cagliari | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Genoa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Fiorentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Chievo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Bari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Bologna | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Parma | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Catania | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Udinese | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Lazio | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Livorno | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 19 | Atalanta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Siena | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
İtalya Serie A Ligi Seriler (İç Maçlar)
| Sıra | Takım | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Alt | Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnter | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Roma | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Palermo | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Juventus | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Sampdoria | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Napoli | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Cagliari | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Genoa | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Fiorentina | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Chievo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Bari | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Bologna | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Parma | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Catania | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Udinese | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 17 | Lazio | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Livorno | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Atalanta | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Siena | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
İtalya Serie A Ligi Seriler (Dış Maçlar)
| Sıra | Takım | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Alt | Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Milan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Roma | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Palermo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Juventus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Sampdoria | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | Napoli | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Cagliari | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Genoa | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Fiorentina | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Chievo | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 12 | Bari | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Bologna | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Parma | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Catania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Udinese | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Lazio | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Livorno | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | Atalanta | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 20 | Siena | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lig Istatistikleri
Sanal Bahis Yarışması
| Kullanıcı | Başarı | Sanal Lira |
| Tümünü Göster | ||
| 1.efe480 | %0 | 500 |
| 2.ramazan445 | %0 | 500 |
| 3.teco1 | %0 | 500 |
| 4.albatros05 | %0 | 500 |
| 5.albatros01 | %0 | 500 |
| 6.CiLqiN | %0 | 500 |
| 7.bincool | %0 | 500 |
| 8.asisakarya | %0 | 500 |
| 9.misper | %0 | 500 |
| 10.nilad05 | %0 | 500 |