İspanya 1. Ligi Seriler
İspanya 1. Ligi Seriler (Tüm Maçlar)
| Sıra | Takım | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Alt | Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Valencia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Mallorca | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Sevilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Deportivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Villarreal | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Getafe | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Atlético Madrid | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Osasuna | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Sporting Gijon | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Almeria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Espanyol | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Malaga | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | Racing Santander | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Real Zaragoza | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Valladolid | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Tenerife | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Deportivo Xerez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
İspanya 1. Ligi Seriler (İç Maçlar)
| Sıra | Takım | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Alt | Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Valencia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Mallorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Sevilla | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Deportivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Athletic Bilbao | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Villarreal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Getafe | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Atlético Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Osasuna | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 12 | Sporting Gijon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Almeria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Espanyol | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Malaga | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 16 | Racing Santander | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 17 | Real Zaragoza | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Valladolid | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 19 | Tenerife | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Deportivo Xerez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
İspanya 1. Ligi Seriler (Dış Maçlar)
| Sıra | Takım | Galibiyet | Beraberlik | Mağlubiyet | Alt | Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Barcelona | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Valencia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Mallorca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Sevilla | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 6 | Deportivo | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | Athletic Bilbao | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Villarreal | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Getafe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Atlético Madrid | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Osasuna | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Sporting Gijon | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 13 | Almeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Espanyol | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Malaga | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Racing Santander | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Real Zaragoza | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Valladolid | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 19 | Tenerife | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 20 | Deportivo Xerez | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |