İspanya 1. Ligi İY/MS İstatistikleri

İspanya 1. Ligi İlk Yarı Maç Sonucu İstatistikleri

1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
Oynanan 270 maç 77 11 1 53 48 23 7 7 43

İspanya 1. Ligi İY/MS İstatistikleri (Tüm Maçlar)

Sıra Takım 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1Real Madrid 12 0 0 4 2 2 1 0 6
2Barcelona 9 1 0 4 4 3 0 0 6
3Valencia 6 2 0 5 6 5 0 0 3
4Mallorca 13 0 0 5 4 3 2 0 0
5Sevilla 9 0 0 3 4 1 2 1 7
6Athletic Bilbao 7 0 0 6 5 3 1 1 4
7Deportivo 7 1 0 6 5 3 0 0 5
8Getafe 10 0 0 7 4 2 0 0 4
9Villarreal 10 2 1 8 4 0 0 0 2
10Atlético Madrid 9 2 1 5 5 0 1 0 4
11Almeria 8 2 0 6 5 1 0 2 3
12Sporting Gijon 6 3 0 6 5 1 2 0 4
13Osasuna 5 0 0 7 7 3 0 0 5
14Espanyol 9 0 0 6 6 2 1 1 2
15Malaga 3 1 0 7 6 2 1 2 5
16Racing Santander 3 2 0 3 6 4 0 1 8
17Real Zaragoza 10 3 0 2 5 3 0 0 4
18Valladolid 6 1 0 2 6 2 0 4 6
19Tenerife 7 2 0 9 2 2 1 1 3
20Deportivo Xerez 5 0 0 5 5 4 2 1 5

İspanya 1. Ligi İY/MS İstatistikleri (İç Saha)

Sıra Takım 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1Real Madrid 10 0 0 3 0 0 1 0 0
2Barcelona 8 1 0 4 0 0 0 0 0
3Valencia 4 1 0 3 4 1 0 0 0
4Mallorca 7 0 0 5 0 1 0 0 0
5Sevilla 6 0 0 1 4 0 0 1 2
6Athletic Bilbao 6 0 0 1 2 2 1 0 1
7Deportivo 3 1 0 5 1 1 0 0 3
8Getafe 5 0 0 3 2 1 0 0 2
9Villarreal 6 1 0 3 2 0 0 0 2
10Atlético Madrid 3 0 1 3 3 0 1 0 2
11Almeria 2 1 0 4 3 1 0 1 1
12Sporting Gijon 3 2 0 2 3 0 1 0 3
13Osasuna 2 0 0 2 5 2 0 0 2
14Espanyol 3 0 0 3 4 2 1 0 1
15Malaga 2 0 0 3 4 2 0 0 3
16Racing Santander 0 0 0 2 3 2 0 1 5
17Real Zaragoza 3 2 0 1 2 2 0 0 3
18Valladolid 1 1 0 1 2 1 0 3 5
19Tenerife 2 1 0 3 2 2 1 0 3
20Deportivo Xerez 1 0 0 1 2 3 1 1 5

İspanya 1. Ligi İY/MS İstatistikleri (Dış Saha)

Sıra Takım 1/1 1/X 1/2 X/1 X/X X/2 2/1 2/X 2/2
1Real Madrid 2 0 0 1 2 2 0 0 6
2Barcelona 1 0 0 0 4 3 0 0 6
3Valencia 2 1 0 2 2 4 0 0 3
4Mallorca 6 0 0 0 4 2 2 0 0
5Sevilla 3 0 0 2 0 1 2 0 5
6Athletic Bilbao 1 0 0 5 3 1 0 1 3
7Deportivo 4 0 0 1 4 2 0 0 2
8Getafe 5 0 0 4 2 1 0 0 2
9Villarreal 4 1 1 5 2 0 0 0 0
10Atlético Madrid 6 2 0 2 2 0 0 0 2
11Almeria 6 1 0 2 2 0 0 1 2
12Sporting Gijon 3 1 0 4 2 1 1 0 1
13Osasuna 3 0 0 5 2 1 0 0 3
14Espanyol 6 0 0 3 2 0 0 1 1
15Malaga 1 1 0 4 2 0 1 2 2
16Racing Santander 3 2 0 1 3 2 0 0 3
17Real Zaragoza 7 1 0 1 3 1 0 0 1
18Valladolid 5 0 0 1 4 1 0 1 1
19Tenerife 5 1 0 6 0 0 0 1 0
20Deportivo Xerez 4 0 0 4 3 1 1 0 0

Lig Istatistikleri

Türkiye

Turkcell Süper Ligi

Turkcell Süper Ligi Alt Üst İstatistikleri Turkcell Süper Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Turkcell Süper Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Turkcell Süper Ligi Skor İstatistikleri Turkcell Süper Ligi Seriler

İngiltere

Premier Ligi

Premier Ligi Alt Üst İstatistikleri Premier Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Premier Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Premier Ligi Skor İstatistikleri Premier Ligi Seriler

İspanya

1. Ligi

1. Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Ligi Skor İstatistikleri 1. Ligi Seriler

İtalya

Serie A Ligi

Serie A Ligi Alt Üst İstatistikleri Serie A Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Serie A Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Serie A Ligi Skor İstatistikleri Serie A Ligi Seriler

Almanya

1. Bundesliga Ligi

1. Bundesliga Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Skor İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Seriler

Sanal Bahis Yarışması

Kullanıcı Başarı Sanal Lira
Tümünü Göster
1.black-41 %50 20,249
2.agamir %100 19,689
3.lars1979 %50 15,700
4.Shadex %20 15,680
5.yasinkayin %100 13,597
6.drgachet %100 11,831
7.cengiz11 %100 10,380
8.cihansedat %27 9,890
9.bonari61 %50 9,800
10.Caprice68 %9 9,460

ANKET

Kim Şampiyon Olur?