İspanya 1. Ligi İY/MS İstatistikleri
İspanya 1. Ligi İlk Yarı Maç Sonucu İstatistikleri
| 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oynanan 270 maç | 77 | 11 | 1 | 53 | 48 | 23 | 7 | 7 | 43 |
İspanya 1. Ligi İY/MS İstatistikleri (Tüm Maçlar)
| Sıra | Takım | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Barcelona | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Valencia | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Mallorca | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Sevilla | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 6 | Athletic Bilbao | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Deportivo | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Getafe | 10 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Villarreal | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Atlético Madrid | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Almeria | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Sporting Gijon | 6 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 13 | Osasuna | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Espanyol | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Malaga | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 16 | Racing Santander | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 17 | Real Zaragoza | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Valladolid | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 19 | Tenerife | 7 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 20 | Deportivo Xerez | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
İspanya 1. Ligi İY/MS İstatistikleri (İç Saha)
| Sıra | Takım | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Barcelona | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Valencia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mallorca | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sevilla | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Athletic Bilbao | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Deportivo | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Getafe | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Villarreal | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Atlético Madrid | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Almeria | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Sporting Gijon | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Osasuna | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Espanyol | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Malaga | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Racing Santander | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 17 | Real Zaragoza | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Valladolid | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 19 | Tenerife | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Deportivo Xerez | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 |
İspanya 1. Ligi İY/MS İstatistikleri (Dış Saha)
| Sıra | Takım | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Valencia | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Mallorca | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Sevilla | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 6 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Deportivo | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Getafe | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Villarreal | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Atlético Madrid | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Almeria | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Sporting Gijon | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Osasuna | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Espanyol | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Malaga | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Racing Santander | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Real Zaragoza | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Valladolid | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Tenerife | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Deportivo Xerez | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lig Istatistikleri
Sanal Bahis Yarışması
| Kullanıcı | Başarı | Sanal Lira |
| Tümünü Göster | ||
| 1.black-41 | %50 | 20,249 |
| 2.agamir | %100 | 19,689 |
| 3.lars1979 | %50 | 15,700 |
| 4.Shadex | %20 | 15,680 |
| 5.yasinkayin | %100 | 13,597 |
| 6.drgachet | %100 | 11,831 |
| 7.cengiz11 | %100 | 10,380 |
| 8.cihansedat | %27 | 9,890 |
| 9.bonari61 | %50 | 9,800 |
| 10.Caprice68 | %9 | 9,460 |