İngiltere Premier Ligi İY/MS İstatistikleri
İngiltere Premier Ligi İlk Yarı Maç Sonucu İstatistikleri
| 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oynanan 281 maç | 100 | 16 | 4 | 38 | 43 | 20 | 8 | 12 | 40 |
İngiltere Premier Ligi İY/MS İstatistikleri (Tüm Maçlar)
| Sıra | Takım | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Chelsea | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Arsenal | 11 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 4 | Tottenham | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Manchester City | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Liverpool | 11 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Birmingham | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Everton | 9 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | Fulham | 11 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Stoke City | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Blackburn | 14 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | Sunderland | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 14 | Bolton | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 15 | Wigan | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 16 | West Ham | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Wolverhampton | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 18 | Burnley | 14 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 19 | Hull City | 11 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Portsmouth | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
İngiltere Premier Ligi İY/MS İstatistikleri (İç Saha)
| Sıra | Takım | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Chelsea | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Arsenal | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Tottenham | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Manchester City | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Liverpool | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Aston Villa | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Birmingham | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Everton | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Fulham | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | Stoke City | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Blackburn | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Sunderland | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Bolton | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Wigan | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | West Ham | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 17 | Wolverhampton | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Burnley | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 19 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Portsmouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
İngiltere Premier Ligi İY/MS İstatistikleri (Dış Saha)
| Sıra | Takım | 1/1 | 1/X | 1/2 | X/1 | X/X | X/2 | 2/1 | 2/X | 2/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Chelsea | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Arsenal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Tottenham | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Liverpool | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Aston Villa | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Birmingham | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Everton | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Fulham | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Stoke City | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Blackburn | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Sunderland | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Bolton | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Wigan | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | West Ham | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Wolverhampton | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | Burnley | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Hull City | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Portsmouth | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Lig Istatistikleri
Sanal Bahis Yarışması
| Kullanıcı | Başarı | Sanal Lira |
| Tümünü Göster | ||
| 1.efe480 | %0 | 500 |
| 2.ramazan445 | %0 | 500 |
| 3.teco1 | %0 | 500 |
| 4.albatros05 | %0 | 500 |
| 5.albatros01 | %0 | 500 |
| 6.CiLqiN | %0 | 500 |
| 7.bincool | %0 | 500 |
| 8.asisakarya | %0 | 500 |
| 9.misper | %0 | 500 |
| 10.nilad05 | %0 | 500 |