2007/2008 Sezonu İngiltere Premier Ligi

2007/2008 Sezonu İngiltere Premier Ligi Genel İstatistikleri

MaçGolGol/Maç1 X2ÜstAlt
38010022.64%46%27 %27%45%55
Tümünü Göster
11.05.2008 Chelsea 1 - 1 Bolton Chelsea-Bolton maç sonucu
11.05.2008 West Ham 2 - 2 Aston Villa West Ham-Aston Villa maç sonucu
11.05.2008 Sunderland 0 - 1 Arsenal Sunderland-Arsenal maç sonucu
11.05.2008 Everton 3 - 1 Newcastle Everton-Newcastle maç sonucu
11.05.2008 Tottenham 0 - 2 Liverpool Tottenham-Liverpool maç sonucu
11.05.2008 Middlesbrough 8 - 1 Manchester City Middlesbrough-Manchester City maç sonucu
11.05.2008 Birmingham 4 - 1 Blackburn Birmingham-Blackburn maç sonucu
11.05.2008 Portsmouth 0 - 1 Fulham Portsmouth-Fulham maç sonucu
11.05.2008 Derby County 0 - 4 Reading Derby County-Reading maç sonucu
11.05.2008 Wigan 0 - 2 Manchester United Wigan-Manchester United maç sonucu

Lig Istatistikleri

Türkiye

Sportoto Süper Ligi

Sportoto Süper Ligi Alt Üst İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Sportoto Süper Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Skor İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Seriler

İngiltere

Premier Ligi

Premier Ligi Alt Üst İstatistikleri Premier Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Premier Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Premier Ligi Skor İstatistikleri Premier Ligi Seriler

İspanya

1. Ligi

1. Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Ligi Skor İstatistikleri 1. Ligi Seriler

İtalya

Serie A Ligi

Serie A Ligi Alt Üst İstatistikleri Serie A Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Serie A Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Serie A Ligi Skor İstatistikleri Serie A Ligi Seriler

Almanya

1. Bundesliga Ligi

1. Bundesliga Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Skor İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Seriler
Sıra Takımlar OM G B M AG YG AV Puan
1 image Manchester United 38 27 6 5 80 22 58 87
2 image Chelsea 38 25 10 3 65 26 39 85
3 image Arsenal 38 24 11 3 74 31 43 83
4 image Liverpool 38 21 13 4 67 28 39 76
5 image Everton 38 19 8 11 55 33 22 65
6 image Aston Villa 38 16 12 10 71 51 20 60
7 image Blackburn 38 15 13 10 50 48 2 58
8 image Portsmouth 38 16 9 13 48 40 8 57
9 image Manchester City 38 15 10 13 45 53 -8 55
10 image West Ham 38 13 10 15 42 50 -8 49
11 image Tottenham 38 11 13 14 66 61 5 46
12 image Newcastle 38 11 10 17 45 65 -20 43
13 image Middlesbrough 38 10 12 16 43 53 -10 42
14 image Wigan 38 10 10 18 34 51 -17 40
15 image Sunderland 38 11 6 21 36 59 -23 39
16 image Bolton 38 9 10 19 36 54 -18 37
17 image Fulham 38 8 12 18 38 60 -22 36
18 image Reading 38 10 6 22 41 66 -25 36
19 image Birmingham 38 8 11 19 46 62 -16 35
20 image Derby County 38 1 8 29 20 89 -69 11
  • Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi
  • Şampiyonlar Ligi Ön ElemesiŞampiyonlar Ligi Ön Elemesi
  • Avrupa LigiAvrupa Ligi
  • Intertoto KupasıIntertoto Kupası
  • Küme DüşmeKüme Düşme
GENEL DURUM İç Saha Dış Saha

No

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

1 Manchester United 38 27 6 5 80 22 87 19 17 1 1 47 7 52 19 10 5 4 33 15 35
2 Chelsea 38 25 10 3 65 26 85 19 12 7 0 36 13 43 19 13 3 3 29 13 42
3 Arsenal 38 24 11 3 74 31 83 19 14 5 0 37 11 47 19 10 6 3 37 20 36
4 Liverpool 38 21 13 4 67 28 76 19 12 6 1 43 13 42 19 9 7 3 24 15 34
5 Everton 38 19 8 11 55 33 65 19 11 4 4 34 17 37 19 8 4 7 21 16 28
6 Aston Villa 38 16 12 10 71 51 60 19 10 3 6 34 22 33 19 6 9 4 37 29 27
7 Blackburn 38 15 13 10 50 48 58 19 8 7 4 26 19 31 19 7 6 6 24 29 27
8 Portsmouth 38 16 9 13 48 40 57 19 7 8 4 24 14 29 19 9 1 9 24 26 28
9 Manchester City 38 15 10 13 45 53 55 19 11 4 4 28 20 37 19 4 6 9 17 33 18
10 West Ham 38 13 10 15 42 50 49 19 7 7 5 24 24 28 19 6 3 10 18 26 21
11 Tottenham 38 11 13 14 66 61 46 19 8 5 6 46 34 29 19 3 8 8 20 27 17
12 Newcastle 38 11 10 17 45 65 43 19 8 5 6 25 26 29 19 3 5 11 20 39 14
13 Middlesbrough 38 10 12 16 43 53 42 19 7 5 7 27 23 26 19 3 7 9 16 30 16
14 Wigan 38 10 10 18 34 51 40 19 8 5 6 21 17 29 19 2 5 12 13 34 11
15 Sunderland 38 11 6 21 36 59 39 19 9 3 7 23 21 30 19 2 3 14 13 38 9
16 Bolton 38 9 10 19 36 54 37 19 7 5 7 23 18 26 19 2 5 12 13 36 11
17 Fulham 38 8 12 18 38 60 36 19 5 5 9 22 31 20 19 3 7 9 16 29 16
18 Reading 38 10 6 22 41 66 36 19 8 2 9 19 25 26 19 2 4 13 22 41 10
19 Birmingham 38 8 11 19 46 62 35 19 6 8 5 30 23 26 19 2 3 14 16 39 9
20 Derby County 38 1 8 29 20 89 11 19 1 5 13 12 43 8 19 0 3 16 8 46 3
GENEL DURUM İç Saha Dış Saha

No

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

1 Manchester United 6 4 1 1 14 5 13 3 3 0 0 10 2 9 3 1 1 1 4 3 4
2 Chelsea 6 4 2 0 9 3 14 3 1 2 0 4 3 5 3 3 0 0 5 0 9
3 Arsenal 6 4 1 1 12 5 13 3 2 1 0 4 1 7 3 2 0 1 8 4 6
4 Liverpool 6 5 1 0 11 3 16 3 3 0 0 5 1 9 3 2 1 0 6 2 7
5 Everton 6 1 2 3 6 7 5 3 1 1 1 5 4 4 3 0 1 2 1 3 1
6 Aston Villa 6 3 2 1 19 7 11 3 2 0 1 9 3 6 3 1 2 0 10 4 5
7 Blackburn 6 2 2 2 8 10 8 3 1 2 0 5 3 5 3 1 0 2 3 7 3
8 Portsmouth 6 1 1 4 2 7 4 3 0 1 2 0 2 1 3 1 0 2 2 5 3
9 Manchester City 6 2 0 4 8 16 6 3 1 0 2 5 6 3 3 1 0 2 3 10 3
10 West Ham 6 1 2 3 8 12 5 3 1 2 0 6 5 5 3 0 0 3 2 7 0
11 Tottenham 6 1 4 1 5 6 7 3 0 2 1 2 4 2 3 1 2 0 3 2 5
12 Newcastle 6 2 2 2 8 7 8 3 2 0 1 5 2 6 3 0 2 1 3 5 2
13 Middlesbrough 6 2 1 3 13 7 7 3 2 0 1 10 2 6 3 0 1 2 3 5 1
14 Wigan 6 1 3 2 4 6 6 3 0 2 1 1 3 2 3 1 1 1 3 3 4
15 Sunderland 6 2 0 4 7 10 6 3 1 0 2 4 5 3 3 1 0 2 3 5 3
16 Bolton 6 3 2 1 8 5 11 3 2 0 1 5 3 6 3 1 2 0 3 2 5
17 Fulham 6 4 0 2 9 7 12 3 1 0 2 3 5 3 3 3 0 0 6 2 9
18 Reading 6 1 2 3 4 5 5 3 0 1 2 0 3 1 3 1 1 1 4 2 4
19 Birmingham 6 1 2 3 8 13 5 3 1 2 0 7 4 5 3 0 0 3 1 9 0
20 Derby County 6 0 0 6 4 22 0 3 0 0 3 2 16 0 3 0 0 3 2 6 0

ANKET

Bursaspor Şampiyonlar Liginde Başarılı Olur mu?