2006/2007 Sezonu İngiltere Premier Ligi

2006/2007 Sezonu İngiltere Premier Ligi Genel İstatistikleri

MaçGolGol/Maç1 X2ÜstAlt
3809312.45%48%26 %26%47%53
Tümünü Göster
13.05.2007 Chelsea 1 - 1 Everton Chelsea-Everton maç sonucu
13.05.2007 Blackburn 3 - 3 Reading Blackburn-Reading maç sonucu
13.05.2007 Watford 1 - 1 Newcastle Watford-Newcastle maç sonucu
13.05.2007 Tottenham 2 - 1 Manchester City Tottenham-Manchester City maç sonucu
13.05.2007 Sheffield United 1 - 2 Wigan Sheffield United-Wigan maç sonucu
13.05.2007 Portsmouth 0 - 0 Arsenal Portsmouth-Arsenal maç sonucu
13.05.2007 Middlesbrough 3 - 1 Fulham Middlesbrough-Fulham maç sonucu
13.05.2007 Manchester United 0 - 1 West Ham Manchester United-West Ham maç sonucu
13.05.2007 Liverpool 2 - 2 Charlton Liverpool-Charlton maç sonucu
13.05.2007 Bolton 2 - 2 Aston Villa Bolton-Aston Villa maç sonucu

Lig Istatistikleri

Türkiye

Sportoto Süper Ligi

Sportoto Süper Ligi Alt Üst İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Sportoto Süper Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Skor İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Seriler

İngiltere

Premier Ligi

Premier Ligi Alt Üst İstatistikleri Premier Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Premier Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Premier Ligi Skor İstatistikleri Premier Ligi Seriler

İspanya

1. Ligi

1. Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Ligi Skor İstatistikleri 1. Ligi Seriler

İtalya

Serie A Ligi

Serie A Ligi Alt Üst İstatistikleri Serie A Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Serie A Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Serie A Ligi Skor İstatistikleri Serie A Ligi Seriler

Almanya

1. Bundesliga Ligi

1. Bundesliga Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Skor İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Seriler
Sıra Takımlar OM G B M AG YG AV Puan
1 image Manchester United 38 28 5 5 83 27 56 89
2 image Chelsea 38 24 11 3 64 24 40 83
3 image Liverpool 38 20 8 10 57 27 30 68
4 image Arsenal 38 19 11 8 63 35 28 68
5 image Tottenham 38 17 9 12 57 54 3 60
6 image Everton 38 15 13 10 52 36 16 58
7 image Bolton 38 16 8 14 47 52 -5 56
8 image Reading 38 16 7 15 52 47 5 55
9 image Portsmouth 38 14 12 12 45 42 3 54
10 image Blackburn 38 15 7 16 52 54 -2 52
11 image Aston Villa 38 11 17 10 43 41 2 50
12 image Middlesbrough 38 12 10 16 44 49 -5 46
13 image Newcastle 38 11 10 17 38 47 -9 43
14 image Manchester City 38 11 9 18 29 44 -15 42
15 image West Ham 38 12 5 21 35 59 -24 41
16 image Fulham 38 8 15 15 38 60 -22 39
17 image Wigan 38 10 8 20 37 59 -22 38
18 image Sheffield United 38 10 8 20 32 55 -23 38
19 image Charlton 38 8 10 20 34 60 -26 34
20 image Watford 38 5 13 20 29 59 -30 28
  • Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi
  • Şampiyonlar Ligi Ön ElemesiŞampiyonlar Ligi Ön Elemesi
  • Avrupa LigiAvrupa Ligi
  • Küme DüşmeKüme Düşme
GENEL DURUM İç Saha Dış Saha

No

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

1 Manchester United 38 28 5 5 83 27 89 19 15 2 2 46 12 47 19 13 3 3 37 15 42
2 Chelsea 38 24 11 3 64 24 83 19 12 7 0 37 11 43 19 12 4 3 27 13 40
3 Liverpool 38 20 8 10 57 27 68 19 14 4 1 39 7 46 19 6 4 9 18 20 22
4 Arsenal 38 19 11 8 63 35 68 19 12 6 1 43 16 42 19 7 5 7 20 19 26
5 Tottenham 38 17 9 12 57 54 60 19 12 3 4 34 22 39 19 5 6 8 23 32 21
6 Everton 38 15 13 10 52 36 58 19 11 4 4 33 17 37 19 4 9 6 19 19 21
7 Bolton 38 16 8 14 47 52 56 19 9 5 5 26 20 32 19 7 3 9 21 32 24
8 Reading 38 16 7 15 52 47 55 19 11 2 6 29 20 35 19 5 5 9 23 27 20
9 Portsmouth 38 14 12 12 45 42 54 19 11 5 3 28 15 38 19 3 7 9 17 27 16
10 Blackburn 38 15 7 16 52 54 52 19 9 3 7 31 25 30 19 6 4 9 21 29 22
11 Aston Villa 38 11 17 10 43 41 50 19 7 8 4 20 14 29 19 4 9 6 23 27 21
12 Middlesbrough 38 12 10 16 44 49 46 19 10 3 6 31 24 33 19 2 7 10 13 25 13
13 Newcastle 38 11 10 17 38 47 43 19 7 7 5 23 20 28 19 4 3 12 15 27 15
14 Manchester City 38 11 9 18 29 44 42 19 5 6 8 10 16 21 19 6 3 10 19 28 21
15 West Ham 38 12 5 21 35 59 41 19 8 2 9 24 26 26 19 4 3 12 11 33 15
16 Fulham 38 8 15 15 38 60 39 19 7 7 5 18 18 28 19 1 8 10 20 42 11
17 Wigan 38 10 8 20 37 59 38 19 5 4 10 18 30 19 19 5 4 10 19 29 19
18 Sheffield United 38 10 8 20 32 55 38 19 7 6 6 24 21 27 19 3 2 14 8 34 11
19 Charlton 38 8 10 20 34 60 34 19 7 5 7 19 20 26 19 1 5 13 15 40 8
20 Watford 38 5 13 20 29 59 28 19 3 9 7 19 25 18 19 2 4 13 10 34 10
GENEL DURUM İç Saha Dış Saha

No

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

1 Manchester United 6 3 2 1 8 4 11 3 1 1 1 3 2 4 3 2 1 0 5 2 7
2 Chelsea 6 1 5 0 8 5 8 3 0 3 0 3 3 3 3 1 2 0 5 2 5
3 Liverpool 6 2 2 2 7 5 8 3 2 1 0 6 2 7 3 0 1 2 1 3 1
4 Arsenal 6 2 4 0 9 5 10 3 2 1 0 7 3 7 3 0 3 0 2 2 3
5 Tottenham 6 3 3 0 13 9 12 3 1 2 0 5 4 5 3 2 1 0 8 5 7
6 Everton 6 2 2 2 9 8 8 3 2 0 1 7 5 6 3 0 2 1 2 3 2
7 Bolton 6 0 3 3 8 13 3 3 0 2 1 4 6 2 3 0 1 2 4 7 1
8 Reading 6 3 2 1 8 6 11 3 2 0 1 2 2 6 3 1 2 0 6 4 5
9 Portsmouth 6 2 2 2 6 9 8 3 2 1 0 4 2 7 3 0 1 2 2 7 1
10 Blackburn 6 3 3 0 14 7 12 3 2 1 0 10 5 7 3 1 2 0 4 2 5
11 Aston Villa 6 3 3 0 11 4 12 3 1 2 0 4 1 5 3 2 1 0 7 3 7
12 Middlesbrough 6 2 1 3 8 10 7 3 1 0 2 6 7 3 3 1 1 1 2 3 4
13 Newcastle 6 0 3 3 2 6 3 3 0 2 1 0 2 2 3 0 1 2 2 4 1
14 Manchester City 6 0 2 4 3 9 2 3 0 1 2 0 3 1 3 0 1 2 3 6 1
15 West Ham 6 4 0 2 9 8 12 3 2 0 1 5 5 6 3 2 0 1 4 3 6
16 Fulham 6 1 1 4 5 11 4 3 1 1 1 3 4 4 3 0 0 3 2 7 0
17 Wigan 6 1 2 3 6 11 5 3 0 1 2 3 7 1 3 1 1 1 3 4 4
18 Sheffield United 6 2 1 3 6 8 7 3 2 0 1 5 2 6 3 0 1 2 1 6 1
19 Charlton 6 0 3 3 5 11 3 3 0 2 1 1 3 2 3 0 1 2 4 8 1
20 Watford 6 2 2 2 9 8 8 3 1 2 0 6 4 5 3 1 0 2 3 4 3

ANKET

Bursaspor Şampiyonlar Liginde Başarılı Olur mu?