İngiltere Premier Ligi

 

İngiltere Premier Ligi Genel İstatistikleri

MaçGolGol/Maç1 X2ÜstAlt
38010632.80%44%28 %28%56%44
Tümünü Göster
19.05.2013 Chelsea 2 - 1 Everton Chelsea-Everton maç sonucu
19.05.2013 Liverpool 1 - 0 Queens Park Rangers Liverpool-Queens Park Rangers maç sonucu
19.05.2013 Manchester City 2 - 3 Norwich Manchester City-Norwich maç sonucu
19.05.2013 Newcastle 0 - 1 Arsenal Newcastle-Arsenal maç sonucu
19.05.2013 Southampton 1 - 1 Stoke City Southampton-Stoke City maç sonucu
19.05.2013 Swansea 0 - 3 Fulham Swansea-Fulham maç sonucu
19.05.2013 Tottenham 1 - 0 Sunderland Tottenham-Sunderland maç sonucu
19.05.2013 West Bromwich 5 - 5 Manchester United West Bromwich-Manchester United maç sonucu
19.05.2013 West Ham 4 - 2 Reading West Ham-Reading maç sonucu
19.05.2013 Wigan 2 - 2 Aston Villa Wigan-Aston Villa maç sonucu

Lig Istatistikleri

Türkiye

Sportoto Süper Ligi

Sportoto Süper Ligi Alt Üst İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Sportoto Süper Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Skor İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Seriler

İngiltere

Premier Ligi

Premier Ligi Alt Üst İstatistikleri Premier Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Premier Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Premier Ligi Skor İstatistikleri Premier Ligi Seriler

İspanya

1. Ligi

1. Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Ligi Skor İstatistikleri 1. Ligi Seriler

Almanya

1. Bundesliga Ligi

1. Bundesliga Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Skor İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Seriler

İtalya

Serie A Ligi

Serie A Ligi Alt Üst İstatistikleri Serie A Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Serie A Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Serie A Ligi Skor İstatistikleri Serie A Ligi Seriler
Sıra Takımlar OM G B M AG YG AV Puan
1 image Manchester United 38 28 5 5 86 43 43 89
2 image Manchester City 38 23 9 6 66 34 32 78
3 image Chelsea 38 22 9 7 75 39 36 75
4 image Arsenal 38 21 10 7 72 37 35 73
5 image Tottenham 38 21 9 8 66 46 20 72
6 image Everton 38 16 15 7 55 40 15 63
7 image Liverpool 38 16 13 9 71 43 28 61
8 image West Bromwich 38 14 7 17 53 57 -4 49
9 image Swansea 38 11 13 14 47 51 -4 46
10 image West Ham 38 12 10 16 45 53 -8 46
11 image Norwich 38 10 14 14 41 58 -17 44
12 image Fulham 38 11 10 17 50 60 -10 43
13 image Stoke City 38 9 15 14 34 45 -11 42
14 image Southampton 38 9 14 15 49 60 -11 41
15 image Aston Villa 38 10 11 17 47 69 -22 41
16 image Newcastle 38 11 8 19 45 68 -23 41
17 image Sunderland 38 9 12 17 41 54 -13 39
18 image Wigan 38 9 9 20 47 73 -26 36
19 image Reading 38 6 10 22 43 73 -30 28
20 image Queens Park Rangers 38 4 13 21 30 60 -30 25
  • Åžampiyonlar LigiÅžampiyonlar Ligi
  • Åžampiyonlar Ligi Ön ElemesiÅžampiyonlar Ligi Ön Elemesi
  • Avrupa LigiAvrupa Ligi
  • Küme DüşmeKüme Düşme
GENEL DURUM İç Saha Dış Saha

No

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

1 Manchester United 38 28 5 5 86 43 89 19 16 0 3 45 19 48 19 12 5 2 41 24 41
2 Manchester City 38 23 9 6 66 34 78 19 14 3 2 41 15 45 19 9 6 4 25 19 33
3 Chelsea 38 22 9 7 75 39 75 19 12 5 2 41 16 41 19 10 4 5 34 23 34
4 Arsenal 38 21 10 7 72 37 73 19 11 5 3 47 23 38 19 10 5 4 25 14 35
5 Tottenham 38 21 9 8 66 46 72 19 11 5 3 29 18 38 19 10 4 5 37 28 34
6 Everton 38 16 15 7 55 40 63 19 12 6 1 33 17 42 19 4 9 6 22 23 21
7 Liverpool 38 16 13 9 71 43 61 19 9 6 4 33 16 33 19 7 7 5 38 27 28
8 West Bromwich 38 14 7 17 53 57 49 19 9 4 6 32 25 31 19 5 3 11 21 32 18
9 Swansea 38 11 13 14 47 51 46 19 6 8 5 28 26 26 19 5 5 9 19 25 20
10 West Ham 38 12 10 16 45 53 46 19 9 6 4 34 22 33 19 3 4 12 11 31 13
11 Norwich 38 10 14 14 41 58 44 19 8 7 4 25 20 31 19 2 7 10 16 38 13
12 Fulham 38 11 10 17 50 60 43 19 7 3 9 28 30 24 19 4 7 8 22 30 19
13 Stoke City 38 9 15 14 34 45 42 19 7 7 5 21 22 28 19 2 8 9 13 23 14
14 Southampton 38 9 14 15 49 60 41 19 6 7 6 26 24 25 19 3 7 9 23 36 16
15 Aston Villa 38 10 11 17 47 69 41 19 5 5 9 23 28 20 19 5 6 8 24 41 21
16 Newcastle 38 11 8 19 45 68 41 19 9 1 9 24 31 28 19 2 7 10 21 37 13
17 Sunderland 38 9 12 17 41 54 39 19 5 8 6 20 19 23 19 4 4 11 21 35 16
18 Wigan 38 9 9 20 47 73 36 19 4 6 9 26 39 18 19 5 3 11 21 34 18
19 Reading 38 6 10 22 43 73 28 19 4 8 7 23 33 20 19 2 2 15 20 40 8
20 Queens Park Rangers 38 4 13 21 30 60 25 19 2 8 9 13 28 14 19 2 5 12 17 32 11
GENEL DURUM İç Saha Dış Saha

No

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

1 Manchester United 6 2 3 1 13 10 9 3 2 0 1 5 2 6 3 0 3 0 8 8 3
2 Manchester City 6 3 1 2 8 7 10 3 2 0 1 5 4 6 3 1 1 1 3 3 4
3 Chelsea 6 4 2 0 11 6 14 3 2 1 0 6 3 7 3 2 1 0 5 3 7
4 Arsenal 6 4 2 0 8 2 14 3 1 2 0 5 2 5 3 3 0 0 3 0 9
5 Tottenham 6 4 2 0 11 6 14 3 3 0 0 5 1 9 3 1 2 0 6 5 5
6 Everton 6 3 1 2 6 3 10 3 3 0 0 5 0 9 3 0 1 2 1 3 1
7 Liverpool 6 3 3 0 12 3 12 3 1 2 0 3 2 5 3 2 1 0 9 1 7
8 West Bromwich 6 1 2 3 11 14 5 3 0 2 1 8 9 2 3 1 0 2 3 5 3
9 Swansea 6 1 2 3 4 9 5 3 0 2 1 0 3 2 3 1 0 2 4 6 3
10 West Ham 6 2 2 2 8 7 8 3 2 1 0 6 2 7 3 0 1 2 2 5 1
11 Norwich 6 3 0 3 11 9 9 3 2 0 1 7 3 6 3 1 0 2 4 6 3
12 Fulham 6 1 1 4 7 10 4 3 0 0 3 3 8 0 3 1 1 1 4 2 4
13 Stoke City 6 2 2 2 6 6 8 3 1 0 2 2 4 3 3 1 2 0 4 2 5
14 Southampton 6 0 4 2 3 7 4 3 0 2 1 2 5 2 3 0 2 1 1 2 2
15 Aston Villa 6 2 2 2 12 10 8 3 1 1 1 8 4 4 3 1 1 1 4 6 4
16 Newcastle 6 1 2 3 3 12 5 3 0 0 3 0 10 0 3 1 2 0 3 2 5
17 Sunderland 6 2 2 2 7 9 8 3 1 2 0 3 2 5 3 1 0 2 4 7 3
18 Wigan 6 1 2 3 10 15 5 3 0 2 1 6 7 2 3 1 0 2 4 8 3
19 Reading 6 1 2 3 7 10 5 3 0 2 1 0 2 2 3 1 0 2 7 8 3
20 Queens Park Rangers 6 0 1 5 1 8 1 3 0 0 3 1 5 0 3 0 1 2 0 3 1

ANKET

Basketbol maçlarına iddaa oynuyor musunuz?