iddaa tahminleri ve bahis tahminleri
LİGLER
Abd 0 Abd İstatistikleri
Almanya 18 Almanya 1. Ligi İstatistikleri
Arjantin 9 Arjantin İstatistikleri
Avrupa Kupaları 16 UEFA Kupası İstatistikleri
Avusturya 5 Avusturya 1. Ligi İstatistikleri
Belçika 0 Belçika 1. Ligi İstatistikleri
Brezilya 0 Brezilya 1. Ligi İstatistikleri
Danimarka 6 Danimarka İstatistikleri
Dünya Kupası 22 Dünya Kupası Elemeleri İstatistikleri
Finlandiya 0 Finlandiya Ligi İstatistikleri
Fransa 11 Fransa İstatistikleri
Hollanda 9 Hollanda İstatistikleri
İngiltere 11 İngiltere Premier Ligi İstatistikleri
İrlanda 0 İrlanda Premier İstatistikleri
İskoçya 0 İskoçya İstatistikleri
İspanya 10 İspanya İstatistikleri
İsveç 12 İsveç Ligi İstatistikleri
İsviçre 0 İsviçre Ligi İstatistikleri
İtalya 11 İtalya İstatistikleri
İzlanda 0 İzlanda İstatistikleri
Japonya 0 J2 Ligi İstatistikleri
Norveç 6 Norveç Ligi İstatistikleri
Portekiz 0 Portekiz İstatistikleri
Rusya 8 Rusya Ligi İstatistikleri
Türkiye 9 Türkiye İstatistikleri
Yunanistan 8 Yunanistan İstatistikleri

ÜYE KUPONLARI

Üye Adı:
BAHİSCİ.COM
Üye Sayımız : 221,872
Aktif Maç : 176
Açık Kuponlar : 1,281

İngiltere Championship Ligi Alt/Üst İstatisitikleri

Puan Durumu | 1 X 2 İstatistikleri | Alt/Üst İstatistikleri | Skor İstatistikleri | İlk Yarı/Maç Sonucu | Seriler | Şampiyonlar
İngiltere Ligleri :   Lig Değiştir :
 







Toplam Maç
Alt 2.5 Üst 2.5
120 66 54
% 55 % 45


İngiltere Championship Ligi Alt/Üst Tablosu

Sıra Takım Maç Alt 2.5 % Üst 2.5 %
1. Birmingham 10 % 70 % 30
2. Wolverhampton 10 % 20 % 80
3. Reading 10 % 30 % 70
4. Sheffield United 10 % 50 % 50
5. Plymouth 10 % 40 % 60
6. Coventry 10 % 60 % 40
7. Cardiff 10 % 60 % 40
8. Swansea 10 % 70 % 30
9. Burnley 10 % 40 % 60
10. Sheffield Wednesday 10 % 50 % 50
11. Queens Park Rangers 10 % 70 % 30
12. Preston 10 % 40 % 60
13. Bristol 10 % 50 % 50
14. Charlton 10 % 50 % 50
15. Derby County 10 % 80 % 20
16. Blackpool 10 % 90 % 10
17. Ipswich Town 10 % 40 % 60
18. Crystal Palace 10 % 70 % 30
19. Watford 10 % 30 % 70
20. Southampton 10 % 50 % 50
21. Norwich 10 % 70 % 30
22. Barnsley 10 % 60 % 40
23. Doncaster Rovers 10 % 80 % 20
24. Nottingham Forest 10 % 50 % 50


İngiltere Championship Ligi Alt/Üst Tablosu

Tümü İç Sahada Dış Sahada
Sıra Takım Maç Alt Üst Maç Alt Üst Maç Alt Üst
1. Birmingham 10 7 3 5 5 0 5 2 3
2. Wolverhampton 10 2 8 5 1 4 5 1 4
3. Reading 10 3 7 5 1 4 5 2 3
4. Sheffield United 10 5 5 5 2 3 5 3 2
5. Plymouth 10 4 6 5 2 3 5 2 3
6. Coventry 10 6 4 5 3 2 5 3 2
7. Cardiff 10 6 4 5 1 4 5 5 0
8. Swansea 10 7 3 5 3 2 5 4 1
9. Burnley 10 4 6 5 2 3 5 2 3
10. Sheffield Wednesday 10 5 5 5 4 1 5 1 4
11. Queens Park Rangers 10 7 3 5 3 2 5 4 1
12. Preston 10 4 6 5 2 3 5 2 3
13. Bristol 10 5 5 5 2 3 5 3 2
14. Charlton 10 5 5 5 1 4 5 4 1
15. Derby County 10 8 2 5 4 1 5 4 1
16. Blackpool 10 9 1 5 4 1 5 5 0
17. Ipswich Town 10 4 6 5 3 2 5 1 4
18. Crystal Palace 10 7 3 5 4 1 5 3 2
19. Watford 10 3 7 5 1 4 5 2 3
20. Southampton 10 5 5 5 3 2 5 2 3
21. Norwich 10 7 3 5 4 1 5 3 2
22. Barnsley 10 6 4 5 3 2 5 3 2
23. Doncaster Rovers 10 8 2 5 5 0 5 3 2
24. Nottingham Forest 10 5 5 5 3 2 5 2 3


Copyright © 2008 Bahisci.com