İngiltere Championship Ligi

İngiltere Championship Ligi Genel İstatistikleri

MaçGolGol/Maç1 X2ÜstAlt
481242.58%48%25 %27%48%52
Tümünü Göster
11.09.2010 Coventry 14:30 Leicester City Coventry-Leicester City tahmini Coventry-Leicester City arasındaki maçlar Coventry-Leicester City takım karşılaştırması
11.09.2010 Derby County 15:00 Sheffield United Derby County-Sheffield United tahmini Derby County-Sheffield United arasındaki maçlar Derby County-Sheffield United takım karşılaştırması
11.09.2010 Nottingham Forest 17:00 Millwall Nottingham Forest-Millwall tahmini Nottingham Forest-Millwall arasındaki maçlar Nottingham Forest-Millwall takım karşılaştırması
11.09.2010 Leeds United 17:00 Swansea Leeds United-Swansea tahmini Leeds United-Swansea arasındaki maçlar Leeds United-Swansea takım karşılaştırması
11.09.2010 Watford 17:00 Doncaster Rovers Watford-Doncaster Rovers tahmini Watford-Doncaster Rovers arasındaki maçlar Watford-Doncaster Rovers takım karşılaştırması
11.09.2010 Cardiff 17:00 Hull City Cardiff-Hull City tahmini Cardiff-Hull City arasındaki maçlar Cardiff-Hull City takım karşılaştırması
11.09.2010 Norwich 17:00 Barnsley Norwich-Barnsley tahmini Norwich-Barnsley arasındaki maçlar Norwich-Barnsley takım karşılaştırması
11.09.2010 Scunthorpe 17:00 Bristol Scunthorpe-Bristol tahmini Scunthorpe-Bristol arasındaki maçlar Scunthorpe-Bristol takım karşılaştırması
11.09.2010 Reading 17:00 Crystal Palace Reading-Crystal Palace tahmini Reading-Crystal Palace arasındaki maçlar Reading-Crystal Palace takım karşılaştırması
11.09.2010 Portsmouth 17:00 Ipswich Town Portsmouth-Ipswich Town tahmini Portsmouth-Ipswich Town arasındaki maçlar Portsmouth-Ipswich Town takım karşılaştırması
Tümünü Göster
28.08.2010 Leicester City 1 - 2 Reading Leicester City-Reading maç sonucu
28.08.2010 Barnsley 2 - 0 Middlesbrough Barnsley-Middlesbrough maç sonucu
28.08.2010 Scunthorpe 3 - 0 Crystal Palace Scunthorpe-Crystal Palace maç sonucu
28.08.2010 Millwall 3 - 1 Coventry Millwall-Coventry maç sonucu
28.08.2010 Nottingham Forest 1 - 1 Norwich Nottingham Forest-Norwich maç sonucu
28.08.2010 Doncaster Rovers 3 - 1 Hull City Doncaster Rovers-Hull City maç sonucu
28.08.2010 Swansea 1 - 0 Burnley Swansea-Burnley maç sonucu
28.08.2010 Sheffield United 1 - 0 Preston Sheffield United-Preston maç sonucu
28.08.2010 Watford 0 - 1 Leeds United Watford-Leeds United maç sonucu
28.08.2010 Portsmouth 0 - 2 Cardiff Portsmouth-Cardiff maç sonucu

Lig Istatistikleri

Türkiye

Sportoto Süper Ligi

Sportoto Süper Ligi Alt Üst İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Sportoto Süper Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Skor İstatistikleri Sportoto Süper Ligi Seriler

İngiltere

Premier Ligi

Premier Ligi Alt Üst İstatistikleri Premier Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Premier Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Premier Ligi Skor İstatistikleri Premier Ligi Seriler

İspanya

1. Ligi

1. Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Ligi Skor İstatistikleri 1. Ligi Seriler

İtalya

Serie A Ligi

Serie A Ligi Alt Üst İstatistikleri Serie A Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Serie A Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Serie A Ligi Skor İstatistikleri Serie A Ligi Seriler

Almanya

1. Bundesliga Ligi

1. Bundesliga Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Skor İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Seriler
Sıra Takımlar OM G B M AG YG AV Puan
1 image Queens Park Rangers 4 3 1 0 11 2 9 10
2 image Cardiff 4 3 1 0 9 2 7 10
3 image Ipswich Town 4 3 1 0 8 3 5 10
4 image Millwall 4 3 0 1 11 4 7 9
5 image Burnley 4 2 1 1 5 2 3 7
6 image Leeds United 4 2 1 1 6 4 2 7
7 image Norwich 4 2 1 1 6 4 2 7
8 image Coventry 4 2 1 1 7 6 1 7
9 image Doncaster Rovers 4 2 1 1 6 6 0 7
10 image Barnsley 4 2 1 1 6 7 -1 7
11 image Scunthorpe 4 2 0 2 5 4 1 6
12 image Swansea 4 2 0 2 5 4 1 6
13 image Reading 4 1 2 1 5 5 0 5
14 image Watford 4 1 2 1 5 5 0 5
15 image Derby County 4 1 1 2 6 7 -1 4
16 image Middlesbrough 4 1 1 2 2 5 -3 4
17 image Sheffield United 4 1 1 2 2 5 -3 4
18 image Hull City 4 1 1 2 3 7 -4 4
19 image Nottingham Forest 4 0 3 1 3 4 -1 3
20 image Crystal Palace 4 1 0 3 4 8 -4 3
21 image Preston 4 1 0 3 1 7 -6 3
22 image Bristol 4 0 2 2 4 9 -5 2
23 image Leicester City 4 0 1 3 3 8 -5 1
24 image Portsmouth 4 0 1 3 1 6 -5 1
  • YükselmeYükselme
  • Yükselme PlayoffYükselme Playoff
  • Küme DüşmeKüme Düşme
GENEL DURUM İç Saha Dış Saha

No

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

1 Queens Park Rangers 4 3 1 0 11 2 10 2 2 0 0 6 0 6 2 1 1 0 5 2 4
2 Cardiff 4 3 1 0 9 2 10 2 1 1 0 5 1 4 2 2 0 0 4 1 6
3 Ipswich Town 4 3 1 0 8 3 10 2 1 1 0 3 1 4 2 2 0 0 5 2 6
4 Millwall 4 3 0 1 11 4 9 2 2 0 0 7 1 6 2 1 0 1 4 3 3
5 Burnley 4 2 1 1 5 2 7 2 2 0 0 4 0 6 2 0 1 1 1 2 1
6 Leeds United 4 2 1 1 6 4 7 2 1 0 1 4 3 3 2 1 1 0 2 1 4
7 Norwich 4 2 1 1 6 4 7 2 1 0 1 4 3 3 2 1 1 0 2 1 4
8 Coventry 4 2 1 1 7 6 7 2 2 0 0 4 1 6 2 0 1 1 3 5 1
9 Doncaster Rovers 4 2 1 1 6 6 7 2 1 1 0 4 2 4 2 1 0 1 2 4 3
10 Barnsley 4 2 1 1 6 7 7 2 2 0 0 3 0 6 2 0 1 1 3 7 1
11 Scunthorpe 4 2 0 2 5 4 6 2 1 0 1 3 1 3 2 1 0 1 2 3 3
12 Swansea 4 2 0 2 5 4 6 2 2 0 0 5 0 6 2 0 0 2 0 4 0
13 Reading 4 1 2 1 5 5 5 2 0 1 1 2 3 1 2 1 1 0 3 2 4
14 Watford 4 1 2 1 5 5 5 2 0 1 1 2 3 1 2 1 1 0 3 2 4
15 Derby County 4 1 1 2 6 7 4 2 0 1 1 3 4 1 2 1 0 1 3 3 3
16 Middlesbrough 4 1 1 2 2 5 4 2 1 0 1 2 3 3 2 0 1 1 0 2 1
17 Sheffield United 4 1 1 2 2 5 4 2 1 0 1 1 3 3 2 0 1 1 1 2 1
18 Hull City 4 1 1 2 3 7 4 2 1 1 0 2 0 4 2 0 0 2 1 7 0
19 Nottingham Forest 4 0 3 1 3 4 3 2 0 2 0 2 2 2 2 0 1 1 1 2 1
20 Crystal Palace 4 1 0 3 4 8 3 2 1 0 1 4 4 3 2 0 0 2 0 4 0
21 Preston 4 1 0 3 1 7 3 2 1 0 1 1 2 3 2 0 0 2 0 5 0
22 Bristol 4 0 2 2 4 9 2 2 0 1 1 3 6 1 2 0 1 1 1 3 1
23 Leicester City 4 0 1 3 3 8 1 2 0 1 1 1 2 1 2 0 0 2 2 6 0
24 Portsmouth 4 0 1 3 1 6 1 2 0 1 1 1 3 1 2 0 0 2 0 3 0
GENEL DURUM İç Saha Dış Saha

No

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

1 Queens Park Rangers 4 3 1 0 11 2 10 2 2 0 0 6 0 6 2 1 1 0 5 2 4
2 Cardiff 4 3 1 0 9 2 10 2 1 1 0 5 1 4 2 2 0 0 4 1 6
3 Ipswich Town 4 3 1 0 8 3 10 2 1 1 0 3 1 4 2 2 0 0 5 2 6
4 Millwall 4 3 0 1 11 4 9 2 2 0 0 7 1 6 2 1 0 1 4 3 3
5 Burnley 4 2 1 1 5 2 7 2 2 0 0 4 0 6 2 0 1 1 1 2 1
6 Leeds United 4 2 1 1 6 4 7 2 1 0 1 4 3 3 2 1 1 0 2 1 4
7 Norwich 4 2 1 1 6 4 7 2 1 0 1 4 3 3 2 1 1 0 2 1 4
8 Coventry 4 2 1 1 7 6 7 2 2 0 0 4 1 6 2 0 1 1 3 5 1
9 Doncaster Rovers 4 2 1 1 6 6 7 2 1 1 0 4 2 4 2 1 0 1 2 4 3
10 Barnsley 4 2 1 1 6 7 7 2 2 0 0 3 0 6 2 0 1 1 3 7 1
11 Scunthorpe 4 2 0 2 5 4 6 2 1 0 1 3 1 3 2 1 0 1 2 3 3
12 Swansea 4 2 0 2 5 4 6 2 2 0 0 5 0 6 2 0 0 2 0 4 0
13 Reading 4 1 2 1 5 5 5 2 0 1 1 2 3 1 2 1 1 0 3 2 4
14 Watford 4 1 2 1 5 5 5 2 0 1 1 2 3 1 2 1 1 0 3 2 4
15 Derby County 4 1 1 2 6 7 4 2 0 1 1 3 4 1 2 1 0 1 3 3 3
16 Middlesbrough 4 1 1 2 2 5 4 2 1 0 1 2 3 3 2 0 1 1 0 2 1
17 Sheffield United 4 1 1 2 2 5 4 2 1 0 1 1 3 3 2 0 1 1 1 2 1
18 Hull City 4 1 1 2 3 7 4 2 1 1 0 2 0 4 2 0 0 2 1 7 0
19 Nottingham Forest 4 0 3 1 3 4 3 2 0 2 0 2 2 2 2 0 1 1 1 2 1
20 Crystal Palace 4 1 0 3 4 8 3 2 1 0 1 4 4 3 2 0 0 2 0 4 0
21 Preston 4 1 0 3 1 7 3 2 1 0 1 1 2 3 2 0 0 2 0 5 0
22 Bristol 4 0 2 2 4 9 2 2 0 1 1 3 6 1 2 0 1 1 1 3 1
23 Leicester City 4 0 1 3 3 8 1 2 0 1 1 1 2 1 2 0 0 2 2 6 0
24 Portsmouth 4 0 1 3 1 6 1 2 0 1 1 1 3 1 2 0 0 2 0 3 0

ANKET

Bursaspor Şampiyonlar Liginde Başarılı Olur mu?