iddaa tahminleri ve bahis tahminleri
LİGLER
Abd 0 Abd İstatistikleri
Almanya 18 Almanya 1. Ligi İstatistikleri
Arjantin 9 Arjantin İstatistikleri
Avrupa Kupaları 0 UEFA Kupası İstatistikleri
Avusturya 5 Avusturya 1. Ligi İstatistikleri
Belçika 9 Belçika 1. Ligi İstatistikleri
Brezilya 1 Brezilya 1. Ligi İstatistikleri
Danimarka 6 Danimarka İstatistikleri
Dünya Kupası 0 Dünya Kupası Elemeleri İstatistikleri
Finlandiya 0 Finlandiya Ligi İstatistikleri
Fransa 10 Fransa İstatistikleri
Hollanda 9 Hollanda İstatistikleri
İngiltere 46 İngiltere Premier Ligi İstatistikleri
İrlanda 0 İrlanda Premier İstatistikleri
İskoçya 10 İskoçya İstatistikleri
İspanya 10 İspanya İstatistikleri
İsveç 0 İsveç Ligi İstatistikleri
İsviçre 0 İsviçre Ligi İstatistikleri
İtalya 21 İtalya İstatistikleri
İzlanda 0 İzlanda İstatistikleri
Japonya 16 J2 Ligi İstatistikleri
Norveç 0 Norveç Ligi İstatistikleri
Portekiz 7 Portekiz İstatistikleri
Rusya 8 Rusya Ligi İstatistikleri
Türkiye 18 Türkiye İstatistikleri
Yunanistan 8 Yunanistan İstatistikleri

ÜYE KUPONLARI

Üye Adı:
BAHİSCİ.COM
Üye Sayımız : 233,062
Aktif Maç : 211
Açık Kuponlar : 289

İngiltere 2. Ligi Skorlar

Puan Durumu | 1 X 2 İstatistikleri | Alt/Üst İstatistikleri | Skor İstatistikleri | İlk Yarı/Maç Sonucu | Seriler | Şampiyonlar
İngiltere Ligleri :   Lig Değiştir :
 








İngiltere 2. Ligi Skor İstatistikleri (190 maç)

1-1 33 % 18 3-0 8 % 4
0-1 20 % 11 0-2 7 % 3
2-1 17 % 9 4-0 4 % 2
1-2 16 % 8 4-1 3 % 1
1-0 14 % 7 5-1 2 % 1
3-1 11 % 6 1-4 2 % 1
1-3 11 % 6 3-3 2 % 1
2-0 10 % 5 5-0 1 % 1
0-0 9 % 4 3-2 1 % 1
2-2 9 % 4 2-3 1 % 1

İngiltere 2. Ligi Gol Aralıkları

Sıra Takım Maç 0-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 Toplam
1. Darlington 16 4 1 5 7 3 8 28
2. Wycombe Wanderers 15 2 1 4 1 4 4 16
3. Shrewsbury 16 2 4 8 5 3 11 33
4. Rochdale 16 1 3 7 3 8 4 27
5. Brentford 16 4 4 6 3 2 1 20
6. Bradford 16 5 5 5 3 4 7 29
7. Gillingham 16 1 4 3 2 5 8 23
8. Exeter City 16 3 4 5 3 3 4 22
9. Bury 16 1 6 4 4 2 3 20
10. Dagenham & Redbridge 16 3 2 4 7 5 8 29
11. Chesterfield 16 0 4 5 5 5 9 28
12. Lincoln 16 2 6 2 2 2 3 17
13. Aldershot 16 3 1 1 6 6 4 21
14. Port Vale 16 3 4 2 2 2 4 18
15. Notts County 16 4 0 3 6 5 4 22
16. Accrington Stanley 16 7 3 1 4 0 2 17
17. Morecambe 16 4 0 3 4 3 4 18
18. Macclesfield 15 3 0 2 3 3 4 16
19. Chester City 16 1 3 3 4 2 5 18
20. Barnet 16 3 6 3 2 2 2 18
21. Rotherham 16 7 1 2 2 3 6 21
22. Grimsby Town 16 3 3 1 2 2 0 11
23. Bournemouth 15 1 2 3 4 1 2 13
24. Luton Town 15 2 2 7 2 0 5 18


Copyright © 2008 Bahisci.com