İngiltere 1. Ligi

İngiltere 1. Ligi Genel İstatistikleri

MaçGolGol/Maç1 X2ÜstAlt
41110902.65%46%28 %26%50%50
Tümünü Göster
13.03.2010 Bristol Rovers 17:00 Tranmere Rovers Bristol Rovers-Tranmere Rovers tahmini Bristol Rovers-Tranmere Rovers arasındaki maçlar Bristol Rovers-Tranmere Rovers takım karşılaştırması
13.03.2010 Yeovil 17:00 Hartlepool Yeovil-Hartlepool tahmini Yeovil-Hartlepool arasındaki maçlar Yeovil-Hartlepool takım karşılaştırması
13.03.2010 Stockport County 17:00 Gillingham Stockport County-Gillingham tahmini Stockport County-Gillingham arasındaki maçlar Stockport County-Gillingham takım karşılaştırması
13.03.2010 Southend 17:00 Exeter City Southend-Exeter City tahmini Southend-Exeter City arasındaki maçlar Southend-Exeter City takım karşılaştırması
13.03.2010 Southampton 17:00 Leeds United Southampton-Leeds United tahmini Southampton-Leeds United arasındaki maçlar Southampton-Leeds United takım karşılaştırması
13.03.2010 Oldham Athletic 17:00 Wycombe Wanderers Oldham Athletic-Wycombe Wanderers tahmini Oldham Athletic-Wycombe Wanderers arasındaki maçlar Oldham Athletic-Wycombe Wanderers takım karşılaştırması
13.03.2010 Brentford 17:00 Milton Keynes Dons Brentford-Milton Keynes Dons tahmini Brentford-Milton Keynes Dons arasındaki maçlar Brentford-Milton Keynes Dons takım karşılaştırması
13.03.2010 Millwall 17:00 Charlton Millwall-Charlton tahmini Millwall-Charlton arasındaki maçlar Millwall-Charlton takım karşılaştırması
13.03.2010 Leyton 17:00 Walsall Leyton-Walsall tahmini Leyton-Walsall arasındaki maçlar Leyton-Walsall takım karşılaştırması
13.03.2010 Carlisle 17:00 Colchester Carlisle-Colchester tahmini Carlisle-Colchester arasındaki maçlar Carlisle-Colchester takım karşılaştırması
Tümünü Göster
09.03.2010 Oldham Athletic 2 - 0 Leyton Oldham Athletic-Leyton maç sonucu
09.03.2010 Milton Keynes Dons 2 - 1 Swindon Milton Keynes Dons-Swindon maç sonucu
09.03.2010 Carlisle 1 - 3 Millwall Carlisle-Millwall maç sonucu
09.03.2010 Tranmere Rovers 1 - 4 Leeds United Tranmere Rovers-Leeds United maç sonucu
08.03.2010 Colchester 0 - 0 Brighton Colchester-Brighton maç sonucu
06.03.2010 Norwich 3 - 0 Yeovil Norwich-Yeovil maç sonucu
06.03.2010 Tranmere Rovers 2 - 1 Southampton Tranmere Rovers-Southampton maç sonucu
06.03.2010 Walsall 2 - 2 Millwall Walsall-Millwall maç sonucu
06.03.2010 Wycombe Wanderers 0 - 0 Carlisle Wycombe Wanderers-Carlisle maç sonucu
06.03.2010 Milton Keynes Dons 1 - 0 Leyton Milton Keynes Dons-Leyton maç sonucu

Lig Istatistikleri

Türkiye

Turkcell Süper Ligi

Turkcell Süper Ligi Alt Üst İstatistikleri Turkcell Süper Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Turkcell Süper Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Turkcell Süper Ligi Skor İstatistikleri Turkcell Süper Ligi Seriler

İngiltere

Premier Ligi

Premier Ligi Alt Üst İstatistikleri Premier Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Premier Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Premier Ligi Skor İstatistikleri Premier Ligi Seriler

İspanya

1. Ligi

1. Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Ligi Skor İstatistikleri 1. Ligi Seriler

İtalya

Serie A Ligi

Serie A Ligi Alt Üst İstatistikleri Serie A Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri Serie A Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri Serie A Ligi Skor İstatistikleri Serie A Ligi Seriler

Almanya

1. Bundesliga Ligi

1. Bundesliga Ligi Alt Üst İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Galibiyet Mağlubiyet Beraberlik İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi İlkyarı Maç Sonucu İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Skor İstatistikleri 1. Bundesliga Ligi Seriler
Sıra Takımlar OM G B M AG YG AV Puan
1 image Norwich 35 23 6 6 73 36 37 75
2 image Leeds United 35 20 11 4 62 29 33 71
3 image Charlton 35 18 12 5 61 38 23 66
4 image Colchester 34 18 9 7 51 34 17 63
5 image Millwall 35 17 11 7 52 35 17 62
6 image Swindon 34 16 12 6 54 44 10 60
7 image Huddersfield 35 16 10 9 60 42 18 58
8 image Milton Keynes Dons 35 17 4 14 50 48 2 55
9 image Bristol Rovers 34 16 3 15 46 49 -3 51
10 image Southampton 33 14 12 7 60 35 25 44
11 image Walsall 34 11 11 12 43 45 -2 44
12 image Carlisle 35 10 11 14 46 51 -5 41
13 image Yeovil 35 10 11 14 42 48 -6 41
14 image Brentford 31 9 12 10 33 33 0 39
15 image Hartlepool 34 10 8 16 44 51 -7 38
16 image Leyton 35 9 11 15 42 51 -9 38
17 image Brighton 34 9 11 14 40 51 -11 38
18 image Gillingham 35 9 10 16 35 46 -11 37
19 image Oldham Athletic 33 9 9 15 27 39 -12 36
20 image Tranmere Rovers 34 10 6 18 31 56 -25 36
21 image Exeter City 34 7 11 16 35 50 -15 32
22 image Southend 34 8 8 18 36 52 -16 32
23 image Wycombe Wanderers 35 6 11 18 36 61 -25 29
24 image Stockport County 34 5 8 21 31 66 -35 23
  • imageŞampiyonlar Ligi
  • imageŞampiyonlar Ligi Ön Eleme
  • imageAvrupa Ligi
  • imageKüme Düşme
GENEL DURUM İç Saha Dış Saha

No

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

1 Norwich 35 23 6 6 73 36 75 18 14 2 2 42 18 44 17 9 4 4 31 18 31
2 Leeds United 35 20 11 4 62 29 71 18 11 6 1 33 12 39 17 9 5 3 29 17 32
3 Charlton 35 18 12 5 61 38 66 18 11 5 2 36 19 38 17 7 7 3 25 19 28
4 Colchester 34 18 9 7 51 34 63 17 13 2 2 27 14 41 17 5 7 5 24 20 22
5 Millwall 35 17 11 7 52 35 62 17 12 4 1 29 11 40 18 5 7 6 23 24 22
6 Swindon 34 16 12 6 54 44 60 18 11 5 2 33 20 38 16 5 7 4 21 24 22
7 Huddersfield 35 16 10 9 60 42 58 17 10 7 0 41 14 37 18 6 3 9 19 28 21
8 Milton Keynes Dons 35 17 4 14 50 48 55 18 10 3 5 29 21 33 17 7 1 9 21 27 22
9 Bristol Rovers 34 16 3 15 46 49 51 17 11 1 5 26 19 34 17 5 2 10 20 30 17
10 Southampton 33 14 12 7 60 35 44 15 9 4 2 35 14 31 18 5 8 5 25 21 23
11 Walsall 34 11 11 12 43 45 44 18 5 8 5 26 22 23 16 6 3 7 17 23 21
12 Carlisle 35 10 11 14 46 51 41 17 7 3 7 25 20 24 18 3 8 7 21 31 17
13 Yeovil 35 10 11 14 42 48 41 17 7 6 4 27 19 27 18 3 5 10 15 29 14
14 Brentford 31 9 12 10 33 33 39 16 6 8 2 24 16 26 15 3 4 8 9 17 13
15 Hartlepool 34 10 8 16 44 51 38 18 7 5 6 24 23 26 16 3 3 10 20 28 12
16 Leyton 35 9 11 15 42 51 38 17 6 6 5 26 19 24 18 3 5 10 16 32 14
17 Brighton 34 9 11 14 40 51 38 16 3 3 10 14 24 12 18 6 8 4 26 27 26
18 Gillingham 35 9 10 16 35 46 37 18 9 6 3 24 9 33 17 0 4 13 11 37 4
19 Oldham Athletic 33 9 9 15 27 39 36 16 5 5 6 14 16 20 17 4 4 9 13 23 16
20 Tranmere Rovers 34 10 6 18 31 56 36 18 8 2 8 22 27 26 16 2 4 10 9 29 10
21 Exeter City 34 7 11 16 35 50 32 17 5 8 4 22 17 23 17 2 3 12 13 33 9
22 Southend 34 8 8 18 36 52 32 16 5 6 5 20 21 21 18 3 2 13 16 31 11
23 Wycombe Wanderers 35 6 11 18 36 61 29 18 4 5 9 16 25 17 17 2 6 9 20 36 12
24 Stockport County 34 5 8 21 31 66 23 16 2 4 10 19 36 10 18 3 4 11 12 30 13
GENEL DURUM İç Saha Dış Saha

No

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

OM

G

B

M

AG

YG

P

1 Norwich 6 4 0 2 9 6 12 3 2 0 1 5 3 6 3 2 0 1 4 3 6
2 Leeds United 6 2 4 0 11 6 10 3 1 2 0 4 2 5 3 1 2 0 7 4 5
3 Charlton 6 3 1 2 9 6 10 3 2 0 1 5 2 6 3 1 1 1 4 4 4
4 Colchester 6 3 2 1 8 5 11 3 2 1 0 3 0 7 3 1 1 1 5 5 4
5 Millwall 6 5 1 0 12 5 16 3 3 0 0 4 1 9 3 2 1 0 8 4 7
6 Swindon 6 2 2 2 9 9 8 3 2 0 1 6 5 6 3 0 2 1 3 4 2
7 Huddersfield 6 1 3 2 7 12 6 3 0 3 0 5 5 3 3 1 0 2 2 7 3
8 Milton Keynes Dons 6 3 0 3 7 11 9 3 2 0 1 4 4 6 3 1 0 2 3 7 3
9 Bristol Rovers 6 4 1 1 10 4 13 3 3 0 0 6 3 9 3 1 1 1 4 1 4
10 Southampton 6 4 1 1 15 3 13 3 3 0 0 12 1 9 3 1 1 1 3 2 4
11 Walsall 6 2 1 3 7 11 7 3 1 1 1 4 4 4 3 1 0 2 3 7 3
12 Carlisle 6 1 1 4 5 11 4 3 1 0 2 4 5 3 3 0 1 2 1 6 1
13 Yeovil 6 2 1 3 2 6 7 3 1 1 1 1 1 4 3 1 0 2 1 5 3
14 Brentford 6 1 3 2 8 6 6 3 1 2 0 6 2 5 3 0 1 2 2 4 1
15 Hartlepool 6 2 0 4 8 8 6 3 2 0 1 7 3 6 3 0 0 3 1 5 0
16 Leyton 6 0 4 2 3 6 4 3 0 3 0 2 2 3 3 0 1 2 1 4 1
17 Brighton 6 2 3 1 6 4 9 3 1 1 1 3 2 4 3 1 2 0 3 2 5
18 Gillingham 6 2 2 2 4 7 8 3 2 1 0 4 1 7 3 0 1 2 0 6 1
19 Oldham Athletic 6 2 1 3 4 5 7 3 2 0 1 3 1 6 3 0 1 2 1 4 1
20 Tranmere Rovers 6 2 2 2 6 9 8 3 1 0 2 3 7 3 3 1 2 0 3 2 5
21 Exeter City 6 0 3 3 3 7 3 3 0 2 1 2 3 2 3 0 1 2 1 4 1
22 Southend 6 0 2 4 6 13 2 3 0 2 1 4 5 2 3 0 0 3 2 8 0
23 Wycombe Wanderers 6 2 3 1 8 7 9 3 1 2 0 1 0 5 3 1 1 1 7 7 4
24 Stockport County 6 1 1 4 8 15 4 3 1 1 1 7 8 4 3 0 0 3 1 7 0

ANKET

Kim Şampiyon Olur?