iddaa tahminleri ve bahis tahminleri
LİGLER
Abd 0 Abd İstatistikleri
Almanya 1 Almanya 1. Ligi İstatistikleri
Arjantin 0 Arjantin İstatistikleri
Avrupa Kupaları 0 UEFA Kupası İstatistikleri
Avusturya 0 Avusturya 1. Ligi İstatistikleri
Belçika 0 Belçika 1. Ligi İstatistikleri
Brezilya 0 Brezilya 1. Ligi İstatistikleri
Danimarka 0 Danimarka İstatistikleri
Dünya Kupası 0 Dünya Kupası Elemeleri İstatistikleri
Finlandiya 0 Finlandiya Ligi İstatistikleri
Fransa 1 Fransa İstatistikleri
Hollanda 0 Hollanda İstatistikleri
İngiltere 0 İngiltere Premier Ligi İstatistikleri
İrlanda 3 İrlanda Premier İstatistikleri
İskoçya 0 İskoçya İstatistikleri
İspanya 0 İspanya İstatistikleri
İsveç 1 İsveç Ligi İstatistikleri
İsviçre 1 İsviçre Ligi İstatistikleri
İtalya 0 İtalya İstatistikleri
İzlanda 0 İzlanda İstatistikleri
Japonya 0 J2 Ligi İstatistikleri
Norveç 0 Norveç Ligi İstatistikleri
Portekiz 3 Portekiz İstatistikleri
Rusya 0 Rusya Ligi İstatistikleri
Türkiye 0 Türkiye İstatistikleri
Yunanistan 0 Yunanistan İstatistikleri

ÜYE KUPONLARI

Üye Adı:
BAHİSCİ.COM
Üye Sayımız : 220,842
Aktif Maç : 15
Açık Kuponlar : 591

Fransa 2. Ligi 1X2 İstatistikleri

Puan Durumu | 1 X 2 İstatistikleri | Alt/Üst İstatistikleri | Skor İstatistikleri | İlk Yarı/Maç Sonucu | Seriler | Şampiyonlar
Fransa Ligleri :   Lig Değiştir :
 






Toplam Maç 1 X 2
89 40 22 27




Fransa 2. Ligi 1 X 2 Tablosu (Tüm Maçlar)

Sıra Takım Maç G % B % M %
1. Boulogne 9 % 66 % 33 % 0
2. Boulogne 9 % 66 % 33 % 0
3. Lens 9 % 77 % 0 % 22
4. Lens 9 % 77 % 0 % 22
5. Strasbourg 8 % 75 % 25 % 0
6. Strasbourg 8 % 75 % 25 % 0
7. Metz 9 % 66 % 22 % 11
8. Metz 9 % 66 % 22 % 11
9. Vannes 9 % 55 % 11 % 33
10. Vannes 9 % 55 % 11 % 33
11. Ajaccio 9 % 44 % 33 % 22
12. Ajaccio 9 % 44 % 33 % 22
13. Tours FC 9 % 55 % 0 % 44
14. Tours FC 9 % 55 % 0 % 44
15. Montpellier 9 % 44 % 22 % 33
16. Montpellier 9 % 44 % 22 % 33
17. Amiens 9 % 33 % 33 % 33
18. Amiens 9 % 33 % 33 % 33
19. Bastia 9 % 33 % 33 % 33
20. Bastia 9 % 33 % 33 % 33
21. Dijon 9 % 33 % 22 % 44
22. Dijon 9 % 33 % 22 % 44
23. Angers 9 % 22 % 44 % 33
24. Angers 9 % 22 % 44 % 33
25. Troyes 9 % 33 % 11 % 55
26. Troyes 9 % 33 % 11 % 55
27. Clermont 9 % 22 % 33 % 44
28. Clermont 9 % 22 % 33 % 44
29. Chateauroux 9 % 22 % 22 % 55
30. Chateauroux 9 % 22 % 22 % 55
31. Stade Brestois 29 9 % 22 % 11 % 66
32. Stade Brestois 29 9 % 22 % 11 % 66
33. Guingamp 9 % 11 % 44 % 44
34. Guingamp 9 % 11 % 44 % 44
35. Sedan 9 % 11 % 33 % 55
36. Sedan 9 % 11 % 33 % 55
37. Reims 9 % 11 % 33 % 55
38. Reims 9 % 11 % 33 % 55
39. Nimes 8 % 12 % 25 % 62
40. Nimes 8 % 12 % 25 % 62


Fransa 2. Ligi 1 X 2 Tablosu (İç Saha)

Sıra Takım Maç G % B % M %
1. Lens 5 % 80 % 0 % 20
2. Lens 5 % 80 % 0 % 20
3. Boulogne 4 % 100 % 0 % 0
4. Boulogne 4 % 100 % 0 % 0
5. Tours FC 5 % 80 % 0 % 20
6. Tours FC 5 % 80 % 0 % 20
7. Strasbourg 4 % 100 % 0 % 0
8. Strasbourg 4 % 100 % 0 % 0
9. Montpellier 5 % 60 % 20 % 20
10. Montpellier 5 % 60 % 20 % 20
11. Vannes 4 % 75 % 25 % 0
12. Vannes 4 % 75 % 25 % 0
13. Angers 5 % 40 % 40 % 20
14. Angers 5 % 40 % 40 % 20
15. Clermont 5 % 40 % 40 % 20
16. Clermont 5 % 40 % 40 % 20
17. Amiens 5 % 40 % 40 % 20
18. Amiens 5 % 40 % 40 % 20
19. Ajaccio 5 % 40 % 20 % 40
20. Ajaccio 5 % 40 % 20 % 40
21. Metz 4 % 50 % 25 % 25
22. Metz 4 % 50 % 25 % 25
23. Bastia 4 % 25 % 75 % 0
24. Bastia 4 % 25 % 75 % 0
25. Troyes 5 % 40 % 0 % 60
26. Troyes 5 % 40 % 0 % 60
27. Dijon 4 % 50 % 0 % 50
28. Dijon 4 % 50 % 0 % 50
29. Sedan 4 % 25 % 50 % 25
30. Sedan 4 % 25 % 50 % 25
31. Guingamp 5 % 20 % 40 % 40
32. Guingamp 5 % 20 % 40 % 40
33. Chateauroux 4 % 25 % 50 % 25
34. Chateauroux 4 % 25 % 50 % 25
35. Nimes 4 % 0 % 25 % 75
36. Nimes 4 % 0 % 25 % 75
37. Stade Brestois 29 4 % 0 % 25 % 75
38. Stade Brestois 29 4 % 0 % 25 % 75
39. Reims 4 % 0 % 25 % 75
40. Reims 4 % 0 % 25 % 75


Fransa 2. Ligi 1 X 2 Tablosu (Dış Saha)

Sıra Takım Maç G % B % M %
1. Metz 5 % 80 % 20 % 0
2. Metz 5 % 80 % 20 % 0
3. Lens 4 % 75 % 0 % 25
4. Lens 4 % 75 % 0 % 25
5. Boulogne 5 % 40 % 60 % 0
6. Boulogne 5 % 40 % 60 % 0
7. Strasbourg 4 % 50 % 50 % 0
8. Strasbourg 4 % 50 % 50 % 0
9. Ajaccio 4 % 50 % 50 % 0
10. Ajaccio 4 % 50 % 50 % 0
11. Bastia 5 % 40 % 0 % 60
12. Bastia 5 % 40 % 0 % 60
13. Stade Brestois 29 5 % 40 % 0 % 60
14. Stade Brestois 29 5 % 40 % 0 % 60
15. Vannes 5 % 40 % 0 % 60
16. Vannes 5 % 40 % 0 % 60
17. Dijon 5 % 20 % 40 % 40
18. Dijon 5 % 20 % 40 % 40
19. Reims 5 % 20 % 40 % 40
20. Reims 5 % 20 % 40 % 40
21. Montpellier 4 % 25 % 25 % 50
22. Montpellier 4 % 25 % 25 % 50
23. Amiens 4 % 25 % 25 % 50
24. Amiens 4 % 25 % 25 % 50
25. Nimes 4 % 25 % 25 % 50
26. Nimes 4 % 25 % 25 % 50
27. Troyes 4 % 25 % 25 % 50
28. Troyes 4 % 25 % 25 % 50
29. Tours FC 4 % 25 % 0 % 75
30. Tours FC 4 % 25 % 0 % 75
31. Chateauroux 5 % 20 % 0 % 80
32. Chateauroux 5 % 20 % 0 % 80
33. Guingamp 4 % 0 % 50 % 50
34. Guingamp 4 % 0 % 50 % 50
35. Angers 4 % 0 % 50 % 50
36. Angers 4 % 0 % 50 % 50
37. Clermont 4 % 0 % 25 % 75
38. Clermont 4 % 0 % 25 % 75
39. Sedan 5 % 0 % 20 % 80
40. Sedan 5 % 0 % 20 % 80