Belçika 1. Ligi
| Tweet |
Belçika Ligleri
Belçika 1. Ligi Genel İstatistikleri
| Maç | Gol | Gol/Maç | 1 | X | 2 | Üst | Alt |
| 297 | 862 | 2.90 | %42 | %25 | %33 | %54 | %46 |
| Tümünü Göster | ||||
| 19.05.2013 | Club Brugge | 14:30 | Genk |
|
| 19.05.2013 | Anderlecht | 14:30 | Zulte Waregem |
|
| 19.05.2013 | Standard Liège | 14:30 | Lokeren |
|
| Tümünü Göster | ||||
| 16.05.2013 | Genk | 1 - 1 | Standard Liège | |
| 16.05.2013 | Lokeren | 2 - 4 | Anderlecht | |
| 16.05.2013 | Zulte Waregem | 5 - 2 | Club Brugge | |
| 12.05.2013 | Genk | 1 - 2 | Anderlecht | |
| 12.05.2013 | Standard Liège | 2 - 4 | Club Brugge | |
| 11.05.2013 | Lokeren | 2 - 3 | Zulte Waregem | |
| 05.05.2013 | Club Brugge | 2 - 1 | Lokeren | |
| 05.05.2013 | Anderlecht | 2 - 0 | Standard Liège | |
| 03.05.2013 | Zulte Waregem | 0 - 4 | Genk | |
| 28.04.2013 | Standard Liège | 1 - 0 | Zulte Waregem | |
Lig Istatistikleri
| Sıra | Takımlar | OM | G | B | M | AG | YG | AV | Puan |
| 1 |
|
9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 | 48 |
| 2 |
|
9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 46 |
| 3 |
|
9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 43 |
| 4 |
|
9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 40 |
| 5 |
|
9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 39 |
| 6 |
|
9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 31 |
Åžampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi
Avrupa Ligi
Avrupa Ligi Playoffu
| GENEL DURUM | İç Saha | Dış Saha | ||||||||||||||||||||
No |
Takımlar |
OM |
G |
B |
M |
AG |
YG |
P |
OM |
G |
B |
M |
AG |
YG |
P |
OM |
G |
B |
M |
AG |
YG |
P |
| 1 | Anderlecht | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 10 | 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 15 | 8 | 5 | 2 | 34 | 17 | 29 |
| 2 | Zulte Waregem | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | 46 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 19 | 27 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 3 | Club Brugge | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 43 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 10 |
| 4 | Genk | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 40 | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | 18 | 33 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 5 | Standard Liège | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 39 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 |
| 6 | Lokeren | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 20 | 31 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 |
| GENEL DURUM | İç Saha | Dış Saha | ||||||||||||||||||||
No |
Takımlar |
OM |
G |
B |
M |
AG |
YG |
P |
OM |
G |
B |
M |
AG |
YG |
P |
OM |
G |
B |
M |
AG |
YG |
P |
| 1 | Anderlecht | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 |
| 2 | Zulte Waregem | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 3 | Club Brugge | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 5 | Standard Liège | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 6 | Lokeren | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |