Avrupa Avrupa Şampiyonası Skor İstatistikleri
Avrupa Avrupa Şampiyonası Skor İstatistikleri (1 maç)
| 2-1 | 1 | % 100 | % 1 | ||
| % 0 | % 1 | ||||
| % 0 | % 1 | ||||
| % 0 | % 1 | ||||
| % 0 | % 1 | ||||
| % 0 | % 1 | ||||
| % 0 | % 1 | ||||
| % 0 | % 1 | ||||
| % 0 | % 1 | ||||
| % 0 | % 1 |
Avrupa Avrupa Şampiyonası Gol Aralıkları
| Sıra | Takım | Maç | 0-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çek Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Litvanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | İskoçya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | İspanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lig Istatistikleri
Sanal Bahis Yarışması
| Kullanıcı | Başarı | Sanal Lira |
| Tümünü Göster | ||
| 1.ommnbas | %0 | 500 |
| 2.efe480 | %0 | 500 |
| 3.ramazan445 | %0 | 500 |
| 4.teco1 | %0 | 500 |
| 5.albatros05 | %0 | 500 |
| 6.albatros01 | %0 | 500 |
| 7.CiLqiN | %0 | 500 |
| 8.bincool | %0 | 500 |
| 9.asisakarya | %0 | 500 |
| 10.misper | %0 | 500 |