Almanya 1. Bundesliga Ligi Alt/Üst İstatistikleri
Almanya 1. Bundesliga Ligi Alt/Üst Genel İstatistikleri
| Toplam Maç | Alt 2.5 | Üst 2.5 |
| 18 | 5 | 13 |
| % 28 | % 72 |
Almanya 1. Bundesliga Ligi Alt/Üst Tablosu (Tüm Maçlar)
| Sıra | Takım | Maç | % Alt 2.5 | % Üst 2.5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim | 2 | 50 | 50 |
| 2 | Kaiserslautern | 2 | 50 | 50 |
| 3 | Mainz 05 | 2 | 50 | 50 |
| 4 | Hamburg | 2 | 0 | 100 |
| 5 | Hannover 96 | 2 | 0 | 100 |
| 6 | Borussia M'gladbach | 2 | 50 | 50 |
| 7 | St Pauli | 2 | 50 | 50 |
| 8 | Borussia Dortmund | 2 | 50 | 50 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 2 | 50 | 50 |
| 10 | Werder Bremen | 2 | 0 | 100 |
| 11 | Freiburg | 2 | 0 | 100 |
| 12 | Bayern Münih | 2 | 50 | 50 |
| 13 | Nürnberg | 2 | 50 | 50 |
| 14 | Wolfsburg | 2 | 0 | 100 |
| 15 | Schalke 04 | 2 | 0 | 100 |
| 16 | Frankfurt | 2 | 0 | 100 |
| 17 | Köln | 2 | 0 | 100 |
| 18 | Stuttgart | 2 | 50 | 50 |
Almanya 1. Bundesliga Ligi Alt/Üst Tablosu (İç/Dış Saha)
| Tümü | İç Sahada | Dış Sahada | ||||||||
| Sıra | Takım | Maç | Alt | Üst | Maç | Alt | Üst | Maç | Alt | Üst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Hamburg | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Hannover 96 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Borussia M'gladbach | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | St Pauli | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Werder Bremen | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Freiburg | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Bayern Münih | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Nürnberg | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Wolfsburg | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Schalke 04 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Frankfurt | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Köln | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Stuttgart | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lig Istatistikleri
Sanal Bahis Yarışması
| Kullanıcı | Başarı | Sanal Lira |
| Tümünü Göster | ||
| 1.ommnbas | %0 | 500 |
| 2.efe480 | %0 | 500 |
| 3.ramazan445 | %0 | 500 |
| 4.teco1 | %0 | 500 |
| 5.albatros05 | %0 | 500 |
| 6.albatros01 | %0 | 500 |
| 7.CiLqiN | %0 | 500 |
| 8.bincool | %0 | 500 |
| 9.asisakarya | %0 | 500 |
| 10.misper | %0 | 500 |