Reims futbol takımı istatistikleri
GENEL BİLGİLER
- Oynadığı Lig
- : Fransa 2. Ligi
- Sıralaması
- : 19
- Resmi Adı
- : Stade de Reims
- Kuruluş Tarihi
- : 1909
| GENEL İSTATİSTİKLER | Tüm | İç | Dış |
|---|---|---|---|
| Galibiyet | %0 | %0 | %0 |
| Beraberlik | %60 | %67 | %50 |
| Mağlubiyet | %40 | %33 | %50 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 1 | 0 |
| Maç Başına Attığı Gol | 0.8 | 0.33 | 1.5 |
| Maç Başına Yediği Gol | 1.2 | 0.67 | 2 |
2. Ligi
| 06.08.2010 | ![]() |
Reims | 1 - 1 | Laval |
|
| 13.08.2010 | ![]() |
Le Mans | 2 - 2 | Reims |
|
| 17.08.2010 | ![]() |
Reims | 0 - 0 | Istres |
|
| 20.08.2010 | ![]() |
Le Havre | 2 - 1 | Reims |
|
| 27.08.2010 | ![]() |
Reims | 0 - 1 | Troyes |
|
| 10.09.2010 | Vannes | 21:00 | Reims |
|
|
| 20.09.2010 | Reims | 21:45 | Nantes |
|
|
| 24.09.2010 | Metz | 03:00 | Reims |
|
|
| 01.10.2010 | Chateauroux | 03:00 | Reims |
|
|
| 15.10.2010 | Reims | 03:00 | Ajaccio |
|
|
| 19.10.2010 | Tours | 03:00 | Reims |
|
|
| 22.10.2010 | Reims | 03:00 | Grenoble |
|
|
| 29.10.2010 | Boulogne | 03:00 | Reims |
|
|
| 05.11.2010 | Reims | 03:00 | Angers |
|
|
| 12.11.2010 | Dijon | 03:00 | Reims |
|
|
| 26.11.2010 | Reims | 03:00 | Nimes |
|
|
| 04.12.2010 | Sedan | 03:00 | Reims |
|
|
| 18.12.2010 | Reims | 03:00 | Clermont |
|
|
| 21.12.2010 | Evian Thonon Gaillard | 03:00 | Reims |
|
|
| 15.01.2011 | Reims | 03:00 | Le Mans |
|
|
| 28.01.2011 | Istres | 03:00 | Reims |
|
|
| 05.02.2011 | Reims | 03:00 | Le Havre |
|
|
| 12.02.2011 | Troyes | 03:00 | Reims |
|
|
| 19.02.2011 | Reims | 03:00 | Vannes |
|
|
| 26.02.2011 | Nantes | 03:00 | Reims |
|
|
| 04.03.2011 | Reims | 03:00 | Metz |
|
|
| 11.03.2011 | Reims | 03:00 | Chateauroux |
|
|
| 18.03.2011 | Ajaccio | 03:00 | Reims |
|
|
| 01.04.2011 | Reims | 03:00 | Tours |
|
|
| 08.04.2011 | Grenoble | 03:00 | Reims |
|
|
| 15.04.2011 | Reims | 03:00 | Boulogne |
|
|
| 22.04.2011 | Angers | 03:00 | Reims |
|
|
| 29.04.2011 | Reims | 03:00 | Dijon |
|
|
| 06.05.2011 | Nimes | 03:00 | Reims |
|
|
| 10.05.2011 | Reims | 03:00 | Sedan |
|
|
| 13.05.2011 | Clermont | 03:00 | Reims |
|
|
| 20.05.2011 | Reims | 03:00 | Evian Thonon Gaillard |
|
|
| 27.05.2011 | Laval | 03:00 | Reims |
|
Lig Kupası
Lig Istatistikleri
Sanal Bahis Yarışması
| Kullanıcı | Başarı | Sanal Lira |
| Tümünü Göster | ||
| 1.ommnbas | %0 | 500 |
| 2.efe480 | %0 | 500 |
| 3.ramazan445 | %0 | 500 |
| 4.teco1 | %0 | 500 |
| 5.albatros05 | %0 | 500 |
| 6.albatros01 | %0 | 500 |
| 7.CiLqiN | %0 | 500 |
| 8.bincool | %0 | 500 |
| 9.asisakarya | %0 | 500 |
| 10.misper | %0 | 500 |


