Gaziantepspor futbol takımı istatistikleri
GENEL BİLGİLER
- Oynadığı Lig
- : Türkiye Sportoto Süper Ligi
- Sıralaması
- : 11
- Resmi Adı
- : Gaziantepspor
- Kuruluş Tarihi
- : 1969
| GENEL İSTATİSTİKLER | Tüm | İç | Dış |
|---|---|---|---|
| Galibiyet | %0 | %0 | %0 |
| Beraberlik | %100 | %100 | %100 |
| Mağlubiyet | %0 | %0 | %0 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 1 | 1 |
| Maç Başına Attığı Gol | 0.67 | 1 | 1 |
| Maç Başına Yediği Gol | 0.67 | 1 | 1 |
Sportoto Süper Ligi
Lig Istatistikleri
Sanal Bahis Yarışması
| Kullanıcı | Başarı | Sanal Lira |
| Tümünü Göster | ||
| 1.ommnbas | %0 | 500 |
| 2.efe480 | %0 | 500 |
| 3.ramazan445 | %0 | 500 |
| 4.teco1 | %0 | 500 |
| 5.albatros05 | %0 | 500 |
| 6.albatros01 | %0 | 500 |
| 7.CiLqiN | %0 | 500 |
| 8.bincool | %0 | 500 |
| 9.asisakarya | %0 | 500 |
| 10.misper | %0 | 500 |
